Comparison of Temperatures between scripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Aggiornato: 25-01-25 alle 8:00 am
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
25-01-25 8   24 0   10 7   20 6   10 11   20 7   9 9   22 5   11
24-01-25 10 21.8 24 6 13.9 10 8   20 1   10 8   20 6   9 11   22 6   11
23-01-25 7 21.8 24 6 13.9 10 10 21.8 20 5 13.9 10 7   20 3   9 8   22 7   11
22-01-25 6 21.8 24 3 13.9 10 6 21.8 20 5 13.9 10 10 21.8 20 6 13.9 9 8   22 2   11
21-01-25 2 21.8 24 0 13.9 10 5 21.8 20 4 13.9 10 6 21.8 20 6 13.9 9 10 21.8 22 6 13.9 11
20-01-25 1 21.8 24 -2 13.9 10 2 21.8 20 0 13.9 10 6 21.8 20 5 13.9 9 6 21.8 22 5 13.9 11
19-01-25 1 21.8 24 -2 13.9 10 1 21.8 20 -2 13.9 10 4 21.8 20 -1 13.9 9 6 21.8 22 4 13.9 11
18-01-25 1 21.8 24 -2 13.9 10 0 21.8 20 -2 13.9 10 1 21.8 20 -1 13.9 9 3 21.8 22 -1 13.9 11
17-01-25 3 21.8 24 -3 13.9 10 1 21.8 20 -3 13.9 10 0 21.8 20 -1 13.9 9 3 21.8 22 -1 13.9 11
16-01-25 6 21.8 24 -2 13.9 10 1 21.8 20 -3 13.9 10 1 21.8 20 -2 13.9 9 0 21.8 22 -1 13.9 11
15-01-25 8 21.8 24 3 13.9 10 5 21.8 20 -1 13.9 10 2 21.8 20 -3 13.9 9 2 21.8 22 -2 13.9 11
14-01-25 4 21.8 24 2 13.9 10 7 21.8 20 3 13.9 10 5 21.8 20 -1 13.9 9 2 21.8 22 -2 13.9 11
13-01-25 3 21.8 24 -4 13.9 10 4 21.8 20 2 13.9 10 7 21.8 20 4 13.9 9 6 21.8 22 0 13.9 11
12-01-25 4 21.8 24 -2 13.9 10 2 21.8 20 -4 13.9 10 3 21.8 20 2 13.9 9 6 21.8 22 3 13.9 11
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0
% Succ     0.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0
Ave Error 17.5   2.2 13.7   3.9 18.1   1.8 13.6   3.9 17.7   1.8 12.6   4.9 17.4   0.2 12.8   2.9
Net Error -17.5   2.2 -13.7   -3.9 -18.1   -1.8 -13.6   -3.9 -17.7   -1.8 -12.6   -4.9 -17.4   0.2 -12.8   -2.9
Std Dev 2.8   0.0 3.2   0.0 2.9   0.0 2.9   0.0 2.7   0.0 3.1   0.0 2.4   0.0 2.5   0.0

Aggiornato: 24-01-25 alle 8:00 am
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
24-01-25 7   24 8   10 0   20 7   10 6   20 11   9 6   22 9   11
23-01-25 5 21.8 24 10 13.9 10 5   20 7   10 2   20 8   9 7   22 11   11
22-01-25 3 21.8 24 7 13.9 10 6 21.8 20 10 13.9 10 6   20 7   9 1   22 7   11
21-01-25 -1 21.8 24 5 13.9 10 4 21.8 20 7 13.9 10 6 21.8 20 10 13.9 9 6   22 7   11
20-01-25 -2 21.8 24 2 13.9 10 0 21.8 20 6 13.9 10 4 21.8 20 6 13.9 9 6 21.8 22 10 13.9 11
19-01-25 -2 21.8 24 1 13.9 10 -2 21.8 20 3 13.9 10 0 21.8 20 5 13.9 9 4 21.8 22 6 13.9 11
18-01-25 -2 21.8 24 0 13.9 10 -2 21.8 20 1 13.9 10 -1 21.8 20 3 13.9 9 -1 21.8 22 6 13.9 11
17-01-25 -2 21.8 24 1 13.9 10 -3 21.8 20 0 13.9 10 -2 21.8 20 1 13.9 9 -1 21.8 22 3 13.9 11
16-01-25 -1 21.8 24 1 13.9 10 -3 21.8 20 1 13.9 10 -2 21.8 20 0 13.9 9 -1 21.8 22 2 13.9 11
15-01-25 4 21.8 24 5 13.9 10 -1 21.8 20 2 13.9 10 -3 21.8 20 1 13.9 9 -2 21.8 22 1 13.9 11
14-01-25 3 21.8 24 7 13.9 10 3 21.8 20 5 13.9 10 -1 21.8 20 2 13.9 9 -3 21.8 22 1 13.9 11
13-01-25 -3 21.8 24 4 13.9 10 3 21.8 20 7 13.9 10 3 21.8 20 6 13.9 9 -1 21.8 22 2 13.9 11
12-01-25 -2 21.8 24 3 13.9 10 -4 21.8 20 3 13.9 10 2 21.8 20 7 13.9 9 4 21.8 22 6 13.9 11
11-01-25 0 21.8 24 5 13.9 10 -2 21.8 20 0 13.9 10 -4 21.8 20 4 13.9 9 2 21.8 22 7 13.9 11
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 0 0 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0
% Succ     0.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0
Ave Error 21.8   2.2 10.0   3.9 21.9   1.8 10.2   3.9 21.6   1.8 9.8   4.9 21.1   0.2 9.5   2.9
Net Error -21.8   2.2 -10.0   -3.9 -21.9   -1.8 -10.2   -3.9 -21.6   -1.8 -9.8   -4.9 -21.1   0.2 -9.5   -2.9
Std Dev 2.6   0.0 2.8   0.0 2.9   0.0 2.9   0.0 2.5   0.0 2.7   0.0 2.3   0.0 2.4   0.0