Comparison of Temperatures between scripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Aggiornato: 02-05-25 alle 7:00 am
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
02-05-25 27   24 10   10 20   20 7   10 14   20 6   9 16   22 5   11
01-05-25 29 21.8 24 14 13.9 10 27   20 10   10 20   20 8   9 14   22 6   11
30-04-25 27 21.8 24 10 13.9 10 29 21.8 20 14 13.9 10 26   20 9   9 21   22 8   11
29-04-25 25 21.8 24 10 13.9 10 27 21.8 20 11 13.9 10 29 21.8 20 15 13.9 9 26   22 12   11
28-04-25 23 21.8 24 8 13.9 10 24 21.8 20 9 13.9 10 28 21.8 20 12 13.9 9 29 21.8 22 14 13.9 11
27-04-25 22 21.8 24 6 13.9 10 23 21.8 20 8 13.9 10 25 21.8 20 10 13.9 9 27 21.8 22 12 13.9 11
26-04-25 20 21.8 24 7 13.9 10 22 21.8 20 7 13.9 10 23 21.8 20 9 13.9 9 25 21.8 22 11 13.9 11
25-04-25 17 21.8 24 6 13.9 10 20 21.8 20 8 13.9 10 22 21.8 20 8 13.9 9 23 21.8 22 9 13.9 11
24-04-25 8 21.8 24 17 13.9 10 6 21.8 20 20 13.9 10 7 21.8 20 21 13.9 9 8 21.8 22 23 13.9 11
24-04-25 13 21.8 24 8 13.9 10 16 21.8 20 6 13.9 10 20 21.8 20 8 13.9 9 21 21.8 22 7 13.9 11
23-04-25 13 21.8 24 10 13.9 10 13 21.8 20 8 13.9 10 16 21.8 20 7 13.9 9 20 21.8 22 8 13.9 11
22-04-25 17 21.8 24 8 13.9 10 14 21.8 20 9 13.9 10 14 21.8 20 7 13.9 9 17 21.8 22 7 13.9 11
21-04-25 17 21.8 24 9 13.9 10 17 21.8 20 7 13.9 10 14 21.8 20 8 13.9 9 16 21.8 22 7 13.9 11
20-04-25 18 21.8 24 8 13.9 10 17 21.8 20 9 13.9 10 17 21.8 20 8 13.9 9 16 21.8 22 8 13.9 11
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 3 0 1 0 3 12 1 0 3 11 2 0 3 10 2 0
% Succ 23.1   0.0 7.7   0.0 25.0   100.0 8.3   0.0 27.3   100.0 18.2   0.0 30.0   100.0 20.0   0.0
Ave Error 5.3   2.2 5.1   3.9 5.5   1.8 5.3   3.9 5.5   1.8 5.1   4.9 5.0   0.2 5.1   2.9
Net Error -2.6   2.2 -4.6   -3.9 -2.8   -1.8 -4.2   -3.9 -2.3   -1.8 -3.6   -4.9 -1.6   0.2 -3.3   -2.9
Std Dev 3.5   0.0 2.0   0.0 4.0   0.0 1.9   0.0 3.8   0.0 1.8   0.0 3.4   0.0 2.4   0.0

Aggiornato: 01-05-25 alle 7:00 am
Goal Tendenza Giorno Giorno +1 Giorno +2 Giorno +3
± 2.0° C Max Min Max Min Max Min Max Min
Data WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
01-05-25 14   24 27   10 10   20 20   10 7   20 13   9 5   22 16   11
30-04-25 11 21.8 24 29 13.9 10 15   20 27   10 10   20 21   9 9   22 14   11
29-04-25 10 21.8 24 27 13.9 10 11 21.8 20 29 13.9 10 15   20 26   9 11   22 21   11
28-04-25 8 21.8 24 24 13.9 10 9 21.8 20 27 13.9 10 11 21.8 20 29 13.9 9 15   22 24   11
27-04-25 7 21.8 24 23 13.9 10 8 21.8 20 25 13.9 10 10 21.8 20 26 13.9 9 12 21.8 22 28 13.9 11
26-04-25 7 21.8 24 22 13.9 10 7 21.8 20 23 13.9 10 8 21.8 20 24 13.9 9 10 21.8 22 27 13.9 11
25-04-25 6 21.8 24 20 13.9 10 8 21.8 20 22 13.9 10 7 21.8 20 22 13.9 9 9 21.8 22 25 13.9 11
24-04-25 8 21.8 24 17 13.9 10 6 21.8 20 20 13.9 10 8 21.8 20 21 13.9 9 8 21.8 22 23 13.9 11
23-04-25 9 21.8 24 13 13.9 10 8 21.8 20 17 13.9 10 7 21.8 20 20 13.9 9 8 21.8 22 21 13.9 11
22-04-25 8 21.8 24 14 13.9 10 9 21.8 20 15 13.9 10 8 21.8 20 16 13.9 9 7 21.8 22 20 13.9 11
21-04-25 9 21.8 24 17 13.9 10 8 21.8 20 13 13.9 10 8 21.8 20 14 13.9 9 7 21.8 22 18 13.9 11
20-04-25 8 21.8 24 18 13.9 10 9 21.8 20 17 13.9 10 8 21.8 20 18 13.9 9 9 21.8 22 16 13.9 11
19-04-25 7 21.8 24 18 13.9 10 8 21.8 20 18 13.9 10 9 21.8 20 18 13.9 9 8 21.8 22 16 13.9 11
18-04-25 5 21.8 24 18 13.9 10 7 21.8 20 18 13.9 10 8 21.8 20 18 13.9 9 9 21.8 22 18 13.9 11
Risultati WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS WU Act WS
# Succ 0 0 2 0 0 12 2 0 0 11 1 0 0 10 0 0
% Succ     0.0 15.4   0.0     100.0 16.7   0.0     100.0 9.1   0.0     100.0     0.0
Ave Error 13.9   2.2 6.2   3.9 13.6   1.8 6.6   3.9 13.4   1.8 6.6   4.9 13.1   0.2 7.3   2.9
Net Error -13.9   2.2 6.1   -3.9 -13.6   -1.8 6.4   -3.9 -13.4   -1.8 6.6   -4.9 -13.1   0.2 7.3   -2.9
Std Dev 1.3   0.0 4.4   0.0 1.2   0.0 4.4   0.0 1.1   0.0 4.0   0.0 1.3   0.0 3.1   0.0