Temperatuurvergelijking tussen de Voorspellingsscripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 23-09-23 at 3:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
23-09-23 17   24 7   14 21   25 11   14 22   24 11   17 23   24 13   15
22-09-23 16 26.8 24 10 16.4 14 17   25 7   14 20   24 10   17 22   24 11   15
21-09-23 19 26.8 24 12 16.4 14 16 26.8 25 10 16.4 14 16   24 7   17 19   24 9   15
20-09-23 22 26.8 24 17 16.4 14 19 26.8 25 12 16.4 14 16 26.8 24 10 16.4 17 17   24 8   15
19-09-23 20 26.8 24 15 16.4 14 22 26.8 25 17 16.4 14 19 26.8 24 12 16.4 17 17 26.8 24 10 16.4 15
18-09-23 23 26.8 24 13 16.4 14 19 26.8 25 15 16.4 14 23 26.8 24 18 16.4 17 19 26.8 24 12 16.4 15
17-09-23 24 26.8 24 17 16.4 14 23 26.8 25 12 16.4 14 19 26.8 24 15 16.4 17 22 26.8 24 17 16.4 15
16-09-23 26 26.8 24 16 16.8 14 23 26.8 25 17 16.4 14 23 26.8 24 13 16.4 17 18 26.8 24 15 16.4 15
15-09-23 24 23.3 11 12 10.8 25 26 26.8 11 14 16.8 25 26 26.8 14 17 16.4 24 23 26.8 16 13 16.4 24
14-09-23 22 11.2 10 10 23.3 24 24 23.3 11 12 10.8 25 26 26.8 12 14 16.8 26 25 26.8 14 16 16.4 24
13-09-23 20 10.8 14 11 22.3 22 22 11.2 16 11 23.3 22 25 23.3 11 14 10.8 24 27 26.8 16 16 16.8 25
12-09-23 24 18.0 16 16 25.1 26 20 10.8 12 10 22.3 21 22 11.2 11 12 23.3 21 25 23.3 13 13 10.8 23
11-09-23 28 18.1 15 17 27.6 30 24 18.0 15 15 25.1 25 21 10.8 15 10 22.3 20 23 11.2 11 12 23.3 21
10-09-23 32 20.0 15 18 32.8 32 28 18.1 15 17 27.6 29 23 18.0 15 15 25.1 26 20 10.8 15 10 22.3 18
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 2 2 5 4 2 7 4 4 3 1 3 6 3 1 4 4
% Succ 15.4   15.4 38.5   30.8 16.7   58.3 33.3   33.3 27.3   9.1 27.3   54.5 30.0   10.0 40.0   40.0
Ave Error 6.6   3.6 6.0   2.8 6.4   4.3 5.6   3.4 5.8   5.6 5.2   3.5 6.0   6.0 4.3   4.8
Net Error 0.8   -3.1 -5.6   0.0 -0.2   -3.3 -5.2   0.6 -0.7   -4.8 -4.2   2.7 -1.4   -5.2 -3.8   2.3
Std Dev 3.4   2.6 4.4   3.3 3.3   4.5 4.0   3.6 3.1   4.5 2.4   4.1 2.2   3.3 2.1   2.5

Updated: 23-09-23 at 3:00 pm
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
23-09-23 7   24 21   14 11   25 22   14 11   24 23   17 13   24 21   15
22-09-23 10 26.8 24 17 16.4 14 7   25 21   14 10   24 21   17 11   24 22   15
21-09-23 12 26.8 24 16 16.4 14 10 26.8 25 16 16.4 14 8   24 19   17 10   24 22   15
20-09-23 17 26.8 24 19 16.4 14 12 26.8 25 16 16.4 14 10 26.8 24 17 16.4 17 8   24 20   15
19-09-23 16 26.8 24 22 16.4 14 17 26.8 25 19 16.4 14 11 26.8 24 17 16.4 17 10 26.8 24 17 16.4 15
18-09-23 13 26.8 24 20 16.4 14 15 26.8 25 22 16.4 14 17 26.8 24 19 16.4 17 12 26.8 24 17 16.4 15
17-09-23 17 26.8 24 23 16.4 14 12 26.8 25 19 16.4 14 15 26.8 24 22 16.4 17 18 26.8 24 20 16.4 15
16-09-23 16 26.8 24 24 16.4 14 17 26.8 25 24 16.4 14 13 26.8 24 19 16.4 17 15 26.8 24 22 16.4 15
15-09-23 12 23.3 24 26 10.8 14 15 26.8 25 26 16.4 14 18 26.8 24 22 16.4 17 13 26.8 24 18 16.4 15
14-09-23 10 23.3 23 24 10.8 12 11 23.3 23 26 10.8 12 14 26.8 24 24 16.4 14 17 26.8 24 23 16.4 16
13-09-23 11 22.3 22 21 10.8 12 10 23.3 22 24 10.8 11 13 23.3 24 27 10.8 15 14 26.8 26 25 16.4 16
12-09-23 16 25.1 25 20 17.9 16 10 22.3 19 22 10.8 13 11 23.3 20 25 10.8 12 13 23.3 23 27 10.8 16
11-09-23 16 27.6 28 24 18.1 19 16 25.1 24 21 17.9 16 10 22.3 19 23 10.8 12 12 23.3 21 25 10.8 11
10-09-23 18 32.8 32 27 20.0 19 17 27.6 28 22 18.1 17 15 25.1 25 20 17.9 16 10 22.3 19 22 10.8 11
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 6 2 5 0 11 2 4 0 2 2 9 0 2 3 9
% Succ     46.2 15.4   38.5     91.7 16.7   33.3     18.2 18.2   81.8     20.0 30.0   90.0
Ave Error 12.2   1.7 6.2   2.0 12.3   1.6 6.3   2.0 12.2   2.5 6.4   1.3 12.3   2.4 6.9   1.3
Net Error -12.2   -1.5 6.1   -1.0 -12.3   -1.5 6.2   -1.4 -12.2   -2.3 6.4   0.5 -12.3   -2.4 6.9   -0.2
Std Dev 2.1   1.2 4.4   0.6 2.0   0.6 4.7   0.7 2.3   0.6 4.2   1.1 2.2   0.3 3.5   0.3