Comparison of Temperatures between scripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 15-06-25 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
15-06-25 22   24 13   10 24   20 11   10 27   20 14   9 27   22 13   11
14-06-25 28 21.8 24 16 13.9 10 22   20 13   10 24   20 13   9 27   22 15   11
13-06-25 32 21.8 24 20 13.9 10 27 21.8 20 14 13.9 10 23   20 14   9 24   22 12   11
12-06-25 31 21.8 24 17 13.9 10 32 21.8 20 19 13.9 10 28 21.8 20 14 13.9 9 23   22 13   11
11-06-25 23 21.8 24 12 13.9 10 30 21.8 20 18 13.9 10 32 21.8 20 19 13.9 9 26 21.8 22 15 13.9 11
10-06-25 19 21.8 24 9 13.9 10 23 21.8 20 13 13.9 10 30 21.8 20 17 13.9 9 31 21.8 22 19 13.9 11
09-06-25 20 21.8 24 12 13.9 10 20 21.8 20 11 13.9 10 25 21.8 20 13 13.9 9 30 21.8 22 17 13.9 11
08-06-25 17 21.8 24 11 13.9 10 20 21.8 20 12 13.9 10 20 21.8 20 12 13.9 9 25 21.8 22 14 13.9 11
07-06-25 18 21.8 24 11 13.9 10 17 21.8 20 11 13.9 10 20 21.8 20 11 13.9 9 22 21.8 22 12 13.9 11
06-06-25 20 21.8 24 12 13.9 10 16 21.8 20 11 13.9 10 17 21.8 20 10 13.9 9 20 21.8 22 11 13.9 11
05-06-25 18 21.8 24 13 13.9 10 19 21.8 20 13 13.9 10 18 21.8 20 12 13.9 9 16 21.8 22 9 13.9 11
04-06-25 19 21.8 24 13 13.9 10 17 21.8 20 13 13.9 10 19 21.8 20 12 13.9 9 17 21.8 22 11 13.9 11
03-06-25 24 21.8 24 14 13.9 10 19 21.8 20 13 13.9 10 17 21.8 20 13 13.9 9 20 21.8 22 13 13.9 11
02-06-25 20 21.8 24 9 13.9 10 24 21.8 20 14 13.9 10 19 21.8 20 13 13.9 9 18 21.8 22 14 13.9 11
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 4 0 6 0 3 12 7 0 2 11 7 0 3 10 5 0
% Succ 30.8   0.0 46.2   0.0 25.0   100.0 58.3   0.0 18.2   100.0 63.6   0.0 30.0   100.0 50.0   0.0
Ave Error 4.0   2.2 2.7   3.9 4.3   1.8 2.0   3.9 4.6   1.8 2.1   4.9 4.3   0.2 2.3   2.9
Net Error 0.4   2.2 -0.9   -3.9 0.2   -1.8 -0.4   -3.9 0.5   -1.8 -0.6   -4.9 0.7   0.2 -0.4   -2.9
Std Dev 2.7   0.0 1.6   0.0 2.5   0.0 1.4   0.0 2.4   0.0 1.3   0.0 2.5   0.0 1.2   0.0

Updated: 14-06-25 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
14-06-25 15   24 22   10 13   20 23   10 12   20 27   9 14   22 28   11
13-06-25 21 21.8 24 28 13.9 10 15   20 22   10 13   20 24   9 13   22 27   11
12-06-25 18 21.8 24 32 13.9 10 20 21.8 20 30 13.9 10 15   20 23   9 13   22 24   11
11-06-25 13 21.8 24 31 13.9 10 17 21.8 20 32 13.9 10 19 21.8 20 27 13.9 9 15   22 22   11
10-06-25 9 21.8 24 23 13.9 10 12 21.8 20 30 13.9 10 17 21.8 20 31 13.9 9 19 21.8 22 25 13.9 11
09-06-25 12 21.8 24 20 13.9 10 10 21.8 20 24 13.9 10 13 21.8 20 30 13.9 9 17 21.8 22 33 13.9 11
08-06-25 10 21.8 24 21 13.9 10 12 21.8 20 20 13.9 10 12 21.8 20 25 13.9 9 14 21.8 22 31 13.9 11
07-06-25 12 21.8 24 17 13.9 10 11 21.8 20 21 13.9 10 12 21.8 20 21 13.9 9 13 21.8 22 25 13.9 11
06-06-25 12 21.8 24 17 13.9 10 11 21.8 20 17 13.9 10 11 21.8 20 20 13.9 9 11 21.8 22 22 13.9 11
05-06-25 13 21.8 24 19 13.9 10 12 21.8 20 17 13.9 10 11 21.8 20 17 13.9 9 9 21.8 22 20 13.9 11
04-06-25 12 21.8 24 18 13.9 10 13 21.8 20 19 13.9 10 13 21.8 20 17 13.9 9 11 21.8 22 16 13.9 11
03-06-25 14 21.8 24 19 13.9 10 13 21.8 20 16 13.9 10 13 21.8 20 19 13.9 9 12 21.8 22 18 13.9 11
02-06-25 9 21.8 24 24 13.9 10 14 21.8 20 20 13.9 10 13 21.8 20 17 13.9 9 13 21.8 22 20 13.9 11
01-06-25 11 21.8 24 20 13.9 10 10 21.8 20 24 13.9 10 13 21.8 20 19 13.9 9 13 21.8 22 19 13.9 11
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 1 0 0 0 1 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0
% Succ 7.7   0.0     0.0 8.3   100.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0
Ave Error 9.0   2.2 8.3   3.9 8.9   1.8 8.6   3.9 8.4   1.8 8.2   4.9 8.6   0.2 9.0   2.9
Net Error -9.0   2.2 8.3   -3.9 -8.9   -1.8 8.6   -3.9 -8.4   -1.8 8.2   -4.9 -8.6   0.2 9.0   -2.9
Std Dev 3.2   0.0 4.9   0.0 2.7   0.0 5.2   0.0 2.3   0.0 4.6   0.0 2.7   0.0 4.3   0.0