UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 24/03/2025 18:13 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 562 mi (905 km) | 24/03/2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 387 mi (623 km) | 23/03/2025 18:29 | Map |
NORWEGIAN SEA | 2.0 | 774 mi (1245 km) | 19/03/2025 07:43 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 330 mi (531 km) | 18/03/2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 331 mi (533 km) | 18/03/2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 542 mi (873 km) | 17/03/2025 20:16 | Map |
NORWEGIAN SEA | 1.4 | 696 mi (1120 km) | 15/03/2025 03:59 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 196 mi (316 km) | 14/03/2025 03:53 | Map |
NORWEGIAN SEA | 1.5 | 712 mi (1146 km) | 11/03/2025 11:33 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 313 mi (503 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 325 mi (523 km) | 09/03/2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 384 mi (618 km) | 01/03/2025 12:03 | Map |
NORWEGIAN SEA | 2.0 | 737 mi (1186 km) | 27/02/2025 10:14 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 487 mi (783 km) | 24/02/2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 486 mi (781 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 486 mi (782 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 486 mi (782 km) | 22/02/2025 05:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 333 mi (536 km) | 22/02/2025 04:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 333 mi (536 km) | 22/02/2025 03:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 486 mi (782 km) | 22/02/2025 01:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 485 mi (781 km) | 22/02/2025 00:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 485 mi (781 km) | 21/02/2025 22:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 486 mi (782 km) | 21/02/2025 13:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 485 mi (781 km) | 18/02/2025 23:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 485 mi (781 km) | 18/02/2025 21:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 533 mi (858 km) | 15/02/2025 18:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 340 mi (548 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 340 mi (547 km) | 15/02/2025 16:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 311 mi (500 km) | 14/02/2025 21:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 352 mi (567 km) | 12/02/2025 15:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 541 mi (871 km) | 12/02/2025 04:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 387 mi (623 km) | 09/02/2025 17:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 321 mi (516 km) | 09/02/2025 15:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 403 mi (649 km) | 07/02/2025 01:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 296 mi (476 km) | 05/02/2025 12:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 534 mi (860 km) | 05/02/2025 09:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 532 mi (856 km) | 05/02/2025 09:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 533 mi (858 km) | 05/02/2025 04:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 377 mi (606 km) | 05/02/2025 00:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 410 mi (660 km) | 03/02/2025 01:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 324 mi (522 km) | 01/02/2025 22:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 323 mi (520 km) | 01/02/2025 14:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 399 mi (641 km) | 30/01/2025 01:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 407 mi (656 km) | 27/01/2025 06:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 521 mi (839 km) | 26/01/2025 07:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 183 mi (295 km) | 26/01/2025 05:32 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.