Daily / Monthly Weather History From This Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand januari 2023
12 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 10.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.5°C |
Gemiddelde barometer | 1005.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 12.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 21.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 197° (ZZW) |
Regen voor de maand | 3.4 mm |
Regen voor het jaar | 3.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 12 om 17:00 |
Maximum temperatuur | 11.3°C op 12 om 21:58 |
Minimum temperatuur | 10.5°C op 12 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 88% op 12 om 19:44 |
Minimum vochtigheid | 76% op 12 om 23:59 |
Maximum barometer | 1006.1 hPa op 12 om 23:58 |
Minimum barometer | 1005.1 hPa op 12 om 22:24 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 12 om 17:08 |
Maximum windvlaag | 44.4 km/h uit 180°(Z) op 12 om 22:45 |
Maximum hitte-index | 11.3°C op 12 om 21:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230112.gif)
13 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 9.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | 4.8°C |
Gemiddelde barometer | 1009.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 12.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 20.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 210° (ZZW) |
Regen voor de maand | 4.2 mm |
Regen voor het jaar | 4.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 13 om 13:53 |
Maximum temperatuur | 10.4°C op 13 om 00:09 |
Minimum temperatuur | 8.1°C op 13 om 07:49 |
Maximum vochtigheid | 82% op 13 om 05:31 |
Minimum vochtigheid | 67% op 13 om 16:32 |
Maximum barometer | 1016.6 hPa op 13 om 23:48 |
Minimum barometer | 1005.0 hPa op 13 om 05:24 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 13 om 03:43 |
Maximum windvlaag | 46.3 km/h uit 203°(ZZW) op 13 om 16:18 |
Maximum hitte-index | 10.4°C op 13 om 00:09 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
14 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 9.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.6°C |
Gemiddelde barometer | 1005.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 14.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 22.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 197° (ZZW) |
Regen voor de maand | 14.0 mm |
Regen voor het jaar | 14.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 14 om 23:31 |
Maximum temperatuur | 12.1°C op 14 om 18:35 |
Minimum temperatuur | 6.7°C op 14 om 03:19 |
Maximum vochtigheid | 92% op 14 om 17:57 |
Minimum vochtigheid | 69% op 14 om 23:55 |
Maximum barometer | 1016.5 hPa op 14 om 01:00 |
Minimum barometer | 997.5 hPa op 14 om 17:51 |
Maximum windsnelheid | 31.5 km/h op 14 om 12:40 |
Maximum windvlaag | 51.8 km/h uit 195°(ZZW) op 14 om 16:41 |
Maximum hitte-index | 12.1°C op 14 om 18:35 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
15 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 6.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.6°C |
Gemiddelde barometer | 1000.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 13.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 21.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 205° (ZZW) |
Regen voor de maand | 15.2 mm |
Regen voor het jaar | 15.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 15 om 20:04 |
Maximum temperatuur | 8.8°C op 15 om 00:05 |
Minimum temperatuur | 4.8°C op 15 om 23:49 |
Maximum vochtigheid | 84% op 15 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 70% op 15 om 15:18 |
Maximum barometer | 1002.2 hPa op 15 om 16:56 |
Minimum barometer | 997.9 hPa op 15 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 31.5 km/h op 15 om 18:38 |
Maximum windvlaag | 57.4 km/h uit 196°(ZZW) op 15 om 12:23 |
Maximum hitte-index | 8.8°C op 15 om 00:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
16 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.6°C |
Gemiddelde barometer | 984.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 13.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 186° (Z) |
Regen voor de maand | 27.8 mm |
Regen voor het jaar | 27.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 16 om 23:07 |
Maximum temperatuur | 6.3°C op 16 om 15:10 |
Minimum temperatuur | 3.2°C op 16 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 90% op 16 om 07:22 |
Minimum vochtigheid | 83% op 16 om 03:27 |
Maximum barometer | 997.9 hPa op 16 om 00:02 |
Minimum barometer | 977.2 hPa op 16 om 15:33 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 16 om 18:16 |
Maximum windvlaag | 37.0 km/h uit 230°(ZW) op 16 om 21:56 |
Maximum hitte-index | 6.3°C op 16 om 15:10 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
17 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 1.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.5°C |
Gemiddelde barometer | 989.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 214° (ZZW) |
Regen voor de maand | 28.8 mm |
Regen voor het jaar | 28.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 17 om 11:57 |
Maximum temperatuur | 4.6°C op 17 om 15:20 |
Minimum temperatuur | -1.5°C op 17 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 88% op 17 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 61% op 17 om 14:44 |
Maximum barometer | 992.0 hPa op 17 om 23:59 |
Minimum barometer | 986.1 hPa op 17 om 00:11 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 16 om 00:33 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h uit 254°(WZW) op 17 om 00:42 |
Maximum hitte-index | 4.6°C op 17 om 15:20 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
18 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 1.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.6°C |
Gemiddelde barometer | 997.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 10.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 203° (ZZW) |
Regen voor de maand | 29.2 mm |
Regen voor het jaar | 29.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 18 om 21:17 |
Maximum temperatuur | 5.4°C op 18 om 15:07 |
Minimum temperatuur | -2.9°C op 18 om 04:57 |
Maximum vochtigheid | 90% op 18 om 06:55 |
Minimum vochtigheid | 67% op 18 om 14:01 |
Maximum barometer | 1003.0 hPa op 18 om 23:59 |
Minimum barometer | 992.0 hPa op 18 om 01:14 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 18 om 15:55 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h uit 202°(ZZW) op 18 om 15:54 |
Maximum hitte-index | 5.4°C op 18 om 15:07 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
19 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.1°C |
Gemiddelde barometer | 1006.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 203° (ZZW) |
Regen voor de maand | 30.6 mm |
Regen voor het jaar | 30.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 19 om 03:21 |
Maximum temperatuur | 4.6°C op 19 om 13:21 |
Minimum temperatuur | 0.7°C op 19 om 23:23 |
Maximum vochtigheid | 92% op 19 om 06:03 |
Minimum vochtigheid | 80% op 19 om 13:37 |
Maximum barometer | 1011.4 hPa op 19 om 23:50 |
Minimum barometer | 1002.9 hPa op 19 om 00:05 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 19 om 14:06 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h uit 215°(ZW) op 19 om 00:08 |
Maximum hitte-index | 4.6°C op 19 om 13:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
20 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 1.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 89% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.2°C |
Gemiddelde barometer | 1015.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 194° (ZZW) |
Regen voor de maand | 46.6 mm |
Regen voor het jaar | 46.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 20 om 15:08 |
Maximum temperatuur | 3.1°C op 20 om 11:12 |
Minimum temperatuur | 0.1°C op 20 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 90% op 20 om 21:53 |
Minimum vochtigheid | 88% op 20 om 11:41 |
Maximum barometer | 1025.1 hPa op 20 om 23:59 |
Minimum barometer | 1011.3 hPa op 20 om 00:04 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 20 om 09:14 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h uit 043°(NO) op 20 om 21:41 |
Maximum hitte-index | 3.1°C op 20 om 11:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
21 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | -0.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.3°C |
Gemiddelde barometer | 1032.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 29° (NNO) |
Regen voor de maand | 47.4 mm |
Regen voor het jaar | 47.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 21 om 14:59 |
Maximum temperatuur | 2.1°C op 21 om 15:38 |
Minimum temperatuur | -2.1°C op 21 om 09:11 |
Maximum vochtigheid | 91% op 21 om 13:40 |
Minimum vochtigheid | 79% op 21 om 15:49 |
Maximum barometer | 1035.6 hPa op 21 om 22:04 |
Minimum barometer | 1025.1 hPa op 21 om 00:00 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 21 om 23:54 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h uit 355°(N) op 21 om 23:53 |
Maximum hitte-index | 2.1°C op 21 om 15:38 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
22 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 0.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.6°C |
Gemiddelde barometer | 1034.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 2° (N) |
Regen voor de maand | 47.6 mm |
Regen voor het jaar | 47.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 22 om 13:34 |
Maximum temperatuur | 1.4°C op 22 om 16:27 |
Minimum temperatuur | -1.2°C op 22 om 06:43 |
Maximum vochtigheid | 91% op 22 om 11:33 |
Minimum vochtigheid | 83% op 22 om 17:31 |
Maximum barometer | 1036.1 hPa op 22 om 23:59 |
Minimum barometer | 1033.2 hPa op 22 om 05:39 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 22 om 08:33 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h uit 013°(NNO) op 22 om 15:16 |
Maximum hitte-index | 1.4°C op 22 om 16:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
23 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.2°C |
Gemiddelde barometer | 1037.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 33° (NNO) |
Regen voor de maand | 48.0 mm |
Regen voor het jaar | 48.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 23 om 14:56 |
Maximum temperatuur | 3.8°C op 23 om 16:44 |
Minimum temperatuur | 1.3°C op 23 om 04:08 |
Maximum vochtigheid | 89% op 23 om 11:41 |
Minimum vochtigheid | 79% op 23 om 23:59 |
Maximum barometer | 1038.9 hPa op 23 om 23:20 |
Minimum barometer | 1035.7 hPa op 23 om 02:55 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 23 om 21:27 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h uit 048°(NO) op 23 om 18:54 |
Maximum hitte-index | 3.8°C op 23 om 16:44 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
24 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.9°C |
Gemiddelde barometer | 1039.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 75° (ONO) |
Regen voor de maand | 48.0 mm |
Regen voor het jaar | 48.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 24 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 3.1°C op 24 om 00:45 |
Minimum temperatuur | 0.9°C op 24 om 23:58 |
Maximum vochtigheid | 82% op 24 om 11:26 |
Minimum vochtigheid | 79% op 24 om 17:31 |
Maximum barometer | 1040.2 hPa op 24 om 11:43 |
Minimum barometer | 1038.2 hPa op 24 om 06:22 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 24 om 11:26 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h uit 050°(NO) op 24 om 11:26 |
Maximum hitte-index | 3.1°C op 24 om 00:45 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
25 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 0.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.4°C |
Gemiddelde barometer | 1033.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 176° (Z) |
Regen voor de maand | 48.0 mm |
Regen voor het jaar | 48.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 25 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 1.0°C op 25 om 00:04 |
Minimum temperatuur | -0.4°C op 25 om 18:59 |
Maximum vochtigheid | 88% op 25 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 81% op 25 om 16:40 |
Maximum barometer | 1038.9 hPa op 25 om 00:03 |
Minimum barometer | 1026.8 hPa op 25 om 23:57 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 25 om 15:18 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h uit 05°(N) op 25 om 17:37 |
Maximum hitte-index | 1.0°C op 25 om 00:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
26 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.4°C |
Gemiddelde barometer | 1026.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 358° (N) |
Regen voor de maand | 50.2 mm |
Regen voor het jaar | 50.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 26 om 10:52 |
Maximum temperatuur | 7.8°C op 26 om 15:39 |
Minimum temperatuur | 0.1°C op 26 om 00:14 |
Maximum vochtigheid | 90% op 26 om 12:54 |
Minimum vochtigheid | 73% op 26 om 17:04 |
Maximum barometer | 1026.9 hPa op 26 om 00:04 |
Minimum barometer | 1024.9 hPa op 26 om 06:41 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 26 om 17:59 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h uit 030°(NNO) op 26 om 14:06 |
Maximum hitte-index | 7.8°C op 26 om 15:39 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
27 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.1°C |
Gemiddelde barometer | 1028.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 22° (NNO) |
Regen voor de maand | 50.2 mm |
Regen voor het jaar | 50.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 27 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 6.1°C op 27 om 01:04 |
Minimum temperatuur | 3.8°C op 27 om 07:47 |
Maximum vochtigheid | 82% op 27 om 07:58 |
Minimum vochtigheid | 74% op 27 om 13:23 |
Maximum barometer | 1030.4 hPa op 27 om 21:25 |
Minimum barometer | 1025.7 hPa op 27 om 03:43 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 27 om 04:24 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h uit 01°(N) op 27 om 05:07 |
Maximum hitte-index | 6.1°C op 27 om 01:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
28 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.5°C |
Gemiddelde barometer | 1031.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 28° (NNO) |
Regen voor de maand | 50.2 mm |
Regen voor het jaar | 50.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 28 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 5.1°C op 28 om 14:41 |
Minimum temperatuur | -1.3°C op 28 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 86% op 28 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 64% op 28 om 15:04 |
Maximum barometer | 1032.7 hPa op 28 om 11:28 |
Minimum barometer | 1030.0 hPa op 28 om 01:10 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 28 om 14:04 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h uit 013°(NNO) op 28 om 10:48 |
Maximum hitte-index | 5.1°C op 28 om 14:41 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
29 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.8°C |
Gemiddelde barometer | 1027.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 10.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 195° (ZZW) |
Regen voor de maand | 50.2 mm |
Regen voor het jaar | 50.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 29 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 5.4°C op 29 om 23:59 |
Minimum temperatuur | -1.8°C op 29 om 02:45 |
Maximum vochtigheid | 87% op 29 om 04:58 |
Minimum vochtigheid | 71% op 29 om 15:24 |
Maximum barometer | 1032.0 hPa op 29 om 00:14 |
Minimum barometer | 1021.3 hPa op 29 om 23:27 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 29 om 18:24 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h uit 206°(ZZW) op 29 om 18:34 |
Maximum hitte-index | 5.4°C op 29 om 23:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
30 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 7.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.2°C |
Gemiddelde barometer | 1022.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 8.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 275° (W) |
Regen voor de maand | 50.2 mm |
Regen voor het jaar | 50.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 30 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 9.1°C op 30 om 11:47 |
Minimum temperatuur | 5.4°C op 30 om 23:53 |
Maximum vochtigheid | 87% op 30 om 05:15 |
Minimum vochtigheid | 65% op 30 om 11:49 |
Maximum barometer | 1027.4 hPa op 30 om 23:09 |
Minimum barometer | 1018.6 hPa op 30 om 05:55 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 30 om 11:56 |
Maximum windvlaag | 44.4 km/h uit 352°(N) op 30 om 14:16 |
Maximum hitte-index | 9.1°C op 30 om 11:47 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
31 januari Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 6.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.6°C |
Gemiddelde barometer | 1024.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 13.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 217° (ZW) |
Regen voor de maand | 50.6 mm |
Regen voor het jaar | 50.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 31 om 14:12 |
Maximum temperatuur | 9.4°C op 31 om 17:58 |
Minimum temperatuur | 4.0°C op 31 om 05:51 |
Maximum vochtigheid | 87% op 31 om 15:01 |
Minimum vochtigheid | 66% op 31 om 23:21 |
Maximum barometer | 1027.3 hPa op 31 om 00:00 |
Minimum barometer | 1022.3 hPa op 31 om 15:07 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 31 om 13:36 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h uit 214°(ZW) op 31 om 11:40 |
Maximum hitte-index | 9.4°C op 31 om 17:58 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand januari 2023 tot dag 31 |
Gemiddelde temperatuur | 3.7°C; diff uit climate av: -0.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 82% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.8°C |
Gemiddelde barometer | 1018.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 10.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 205° (ZZW) |
Regen voor de maand | 103.4 mm |
Regen voor het jaar | 103.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 12 om 17:00 |
Maximum temperatuur | 12.1°C op 14 om 18:35 |
Minimum temperatuur | -2.9°C op 18 om 04:57 |
Maximum vochtigheid | 92% op 19 om 06:03 |
Minimum vochtigheid | 61% op 17 om 14:44 |
Maximum barometer | 1040.2 hPa op 24 om 11:43 |
Minimum barometer | 977.2 hPa op 16 om 15:33 |
Maximum windsnelheid | 31.5 kmh uit 197°(ZZW) op 15 om 18:38 |
Maximum windvlaag | 57.4 km/h uit 203°(ZZW) op 15 om 12:23 |
Maximum hitte-index | 12.1°C op 14 om 18:35 |
Avg daily max temp | 6.0°C |
Avg daily min temp | 1.9°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 00:24hrs |
ET :1.0 mm |
288.0 W/mē |
0.6 uv |
02 00:30hrs |
ET :0.6 mm |
128.0 W/mē |
0.0 uv |
03 01:12hrs |
ET :0.4 mm |
190.0 W/mē |
0.6 uv |
04 00:18hrs |
ET :0.6 mm |
56.0 W/mē |
0.0 uv |
05 00:18hrs |
ET :0.6 mm |
160.0 W/mē |
0.5 uv |
06 03:24hrs |
ET :0.9 mm |
383.0 W/mē |
0.7 uv |
07 02:24hrs |
ET :1.3 mm |
302.0 W/mē |
0.7 uv |
08 03:30hrs |
ET :1.0 mm |
329.0 W/mē |
0.7 uv |
09 00:54hrs |
ET :0.6 mm |
278.0 W/mē |
0.5 uv |
10 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
114.0 W/mē |
0.5 uv |
11 03:36hrs |
ET :1.0 mm |
343.0 W/mē |
0.7 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
13 00:12hrs |
ET :1.0 mm |
134.0 W/mē |
0.0 uv |
14 00:06hrs |
ET :0.8 mm |
39.0 W/mē |
0.0 uv |
15 02:06hrs |
ET :1.0 mm |
366.0 W/mē |
0.6 uv |
16 00:30hrs |
ET :0.4 mm |
260.0 W/mē |
0.6 uv |
17 05:54hrs |
ET :0.3 mm |
297.0 W/mē |
0.6 uv |
18 06:24hrs |
ET :0.5 mm |
301.0 W/mē |
0.6 uv |
19 03:24hrs |
ET :0.5 mm |
343.0 W/mē |
0.7 uv |
20 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
176.0 W/mē |
0.5 uv |
21 04:54hrs |
ET :0.3 mm |
367.0 W/mē |
0.8 uv |
22 00:06hrs |
ET :0.2 mm |
65.0 W/mē |
0.0 uv |
23 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
88.0 W/mē |
0.5 uv |
24 00:12hrs |
ET :0.3 mm |
63.0 W/mē |
0.0 uv |
25 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
74.0 W/mē |
0.0 uv |
26 01:12hrs |
ET :0.4 mm |
267.0 W/mē |
0.7 uv |
27 00:06hrs |
ET :0.5 mm |
98.0 W/mē |
0.5 uv |
28 03:42hrs |
ET :0.4 mm |
401.0 W/mē |
1.0 uv |
29 00:42hrs |
ET :0.4 mm |
165.0 W/mē |
0.8 uv |
30 03:48hrs |
ET :0.9 mm |
461.0 W/mē |
1.0 uv |
31 00:24hrs |
ET :0.6 mm |
318.0 W/mē |
0.8 uv |
Dagelijkse regen totalen |
03.4 mm op 12 |
00.8 mm op 13 |
09.8 mm op 14 |
01.2 mm op 15 |
12.6 mm op 16 |
01.0 mm op 17 |
00.4 mm op 18 |
01.4 mm op 19 |
16.0 mm op 20 |
00.8 mm op 21 |
00.2 mm op 22 |
00.4 mm op 23 |
02.2 mm op 26 |
00.4 mm op 31 |