Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Thu, 21-May-2026 00:20:11 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 682 km | Wed, 20-May-2026 16:14:33 CEST | map |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 3023 km | Wed, 20-May-2026 08:00:16 CEST | map |
| 35 km WNW of Gazli, Uzbekistan | 5.0 | 4576 km | Tue, 19-May-2026 22:40:43 CEST | map |
| 23 km WSW of NΕ«rΔbΔd, Iran | 4.8 | 3953 km | Tue, 19-May-2026 13:50:29 CEST | map |
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 2559 km | Mon, 18-May-2026 07:11:19 CEST | map |
| 28 km NE of Behshahr, Iran | 4.4 | 4162 km | Sat, 16-May-2026 18:49:18 CEST | map |
| 298 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3164 km | Sat, 16-May-2026 03:34:40 CEST | map |
| 28 km NNW of BardsΔ«r, Iran | 4.7 | 4841 km | Thu, 14-May-2026 09:47:44 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2412 km | Thu, 14-May-2026 03:33:25 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















