UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/12/2025 11:38
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 562 mi (905 km) 08/12/2025 22:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 567 mi (913 km) 07/12/2025 19:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 529 mi (851 km) 07/12/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 514 mi (827 km) 06/12/2025 15:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 244 mi (393 km) 06/12/2025 03:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 527 mi (848 km) 05/12/2025 13:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 363 mi (585 km) 04/12/2025 01:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 363 mi (584 km) 04/12/2025 00:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 321 mi (517 km) 01/12/2025 18:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 566 mi (911 km) 01/12/2025 00:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 390 mi (628 km) 30/11/2025 22:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 298 mi (480 km) 30/11/2025 16:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 513 mi (826 km) 30/11/2025 06:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 514 mi (827 km) 29/11/2025 18:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 514 mi (827 km) 29/11/2025 18:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 514 mi (827 km) 29/11/2025 12:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 514 mi (827 km) 29/11/2025 11:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 598 mi (962 km) 29/11/2025 06:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 597 mi (961 km) 29/11/2025 05:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 333 mi (537 km) 28/11/2025 23:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 551 mi (887 km) 24/11/2025 03:29 Map
CELTIC SEA 0.8 436 mi (701 km) 22/11/2025 18:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 514 mi (827 km) 22/11/2025 05:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 504 mi (811 km) 21/11/2025 01:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 567 mi (912 km) 19/11/2025 07:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 319 mi (513 km) 19/11/2025 07:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 278 mi (448 km) 18/11/2025 01:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 519 mi (836 km) 13/11/2025 20:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 343 mi (552 km) 13/11/2025 06:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 294 mi (473 km) 10/11/2025 01:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 358 mi (577 km) 08/11/2025 16:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 358 mi (577 km) 08/11/2025 13:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 359 mi (578 km) 08/11/2025 13:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 543 mi (873 km) 06/11/2025 04:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 562 mi (905 km) 05/11/2025 23:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 520 mi (837 km) 02/11/2025 14:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 519 mi (835 km) 02/11/2025 14:03 Map
IRISH SEA 0.4 403 mi (648 km) 02/11/2025 08:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 441 mi (710 km) 01/11/2025 23:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 545 mi (877 km) 01/11/2025 21:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 359 mi (578 km) 01/11/2025 14:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 495 mi (796 km) 01/11/2025 06:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 514 mi (827 km) 28/10/2025 21:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 733 mi (1180 km) 28/10/2025 02:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 236 mi (381 km) 28/10/2025 02:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 336 mi (541 km) 27/10/2025 07:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 543 mi (873 km) 26/10/2025 10:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 515 mi (829 km) 25/10/2025 22:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 515 mi (829 km) 25/10/2025 18:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 308 mi (496 km) 25/10/2025 05:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 513 mi (826 km) 24/10/2025 02:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 513 mi (826 km) 24/10/2025 01:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 513 mi (826 km) 23/10/2025 14:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 513 mi (826 km) 23/10/2025 12:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 511 mi (822 km) 23/10/2025 06:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 516 mi (830 km) 22/10/2025 06:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 534 mi (860 km) 21/10/2025 21:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 514 mi (826 km) 21/10/2025 07:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 514 mi (827 km) 21/10/2025 07:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 514 mi (826 km) 21/10/2025 06:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 513 mi (826 km) 21/10/2025 03:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 514 mi (828 km) 21/10/2025 03:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 567 mi (913 km) 21/10/2025 01:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 515 mi (829 km) 20/10/2025 19:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 515 mi (828 km) 20/10/2025 19:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 514 mi (827 km) 20/10/2025 18:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 514 mi (828 km) 20/10/2025 18:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 514 mi (827 km) 20/10/2025 16:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 514 mi (827 km) 20/10/2025 12:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 513 mi (825 km) 20/10/2025 11:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 514 mi (828 km) 20/10/2025 11:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 515 mi (828 km) 20/10/2025 11:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 514 mi (827 km) 20/10/2025 09:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 513 mi (826 km) 20/10/2025 09:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 514 mi (827 km) 20/10/2025 09:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 514 mi (828 km) 20/10/2025 09:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 428 mi (689 km) 19/10/2025 10:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 331 mi (532 km) 16/10/2025 00:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 465 mi (748 km) 13/10/2025 00:29 Map

79 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events