Regenval Rapporten (mm)
Rapport voor Jaar 2023
Gegevens voor het laatst bijgewerkt op 29/9/2023 04:35.Jaartal:
daags | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.8 | --- | 9.8 | --- |
2 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | --- | 0.4 | --- |
3 | --- | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
4 | --- | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
5 | --- | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
6 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
7 | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
8 | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
9 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
10 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
11 | --- | 0.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 0.2 | 3.6 | --- | 3.6 | --- |
12 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | 4.8 | --- | 5.6 | 6.4 | 1.0 | --- | 1.0 | --- |
13 | 0.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 1.2 | --- | 5.2 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
14 | 9.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | 0.2 | --- |
15 | 1.2 | 0.2 | --- | 0.2 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
16 | 12.6 | 0.0 | --- | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | 0.4 | --- |
17 | 1.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.4 | 1.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 1.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 16.0 | 0.0 | --- | 1.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.8 | 0.0 | --- | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.2 | 0.2 | --- | 3.4 | 0.0 | 9.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | --- | 0.2 | --- |
23 | 0.4 | 1.2 | --- | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
24 | 0.0 | 1.2 | --- | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.2 | 0.0 | --- | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.8 | --- | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- |
26 | 2.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 1.4 | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | --- | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.6 | --- | --- | 0.0 | --- |
29 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.2 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.4 | 15.2 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | --- | --- | |||||
Regendagen | 14 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 13 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Month Total | 50.6 mm | 8.6 mm | 18.4 mm | 19.6 mm | 9.2 mm | 23.4 mm | 75.2 mm | 31.6 mm | 15.6 mm | 0.0 mm | 15.6 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 50.6 mm | 59.2 mm | 77.6 mm | 97.2 mm | 106.4 mm | 129.8 mm | 205.0 mm | 236.6 mm | 252.2 mm | 252.2 mm | 267.8 mm | 267.8 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather