Windrapporten (kmh)
Rapport voor Jaar 2023
Gegevens voor het laatst bijgewerkt op 29/9/2023 04:35.
daags | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho | Avg | Ho |
1 | --- | --- | 8 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 18 | --- | --- | 0 | 18 | --- | --- |
2 | --- | --- | 7 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 18 | --- | --- | 0 | 18 | --- | --- |
3 | --- | --- | 8 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 15 | --- | --- | 0 | 15 | --- | --- |
4 | --- | --- | 1 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 11 | --- | --- | 0 | 11 | --- | --- |
5 | --- | --- | 7 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 17 | --- | --- | 0 | 17 | --- | --- |
6 | --- | --- | 1 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 13 | --- | --- | 0 | 13 | --- | --- |
7 | --- | --- | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 20 | --- | --- | 0 | 20 | --- | --- |
8 | --- | --- | 1 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 17 | --- | --- | 0 | 17 | --- | --- |
9 | --- | --- | 5 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 7 | --- | --- | 0 | 7 | --- | --- |
10 | --- | --- | 6 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 9 | 0 | 15 | --- | --- | 0 | 15 | --- | --- |
11 | --- | --- | 3 | 22 | --- | --- | --- | --- | 2 | 18 | --- | --- | --- | --- | 0 | 24 | 0 | 18 | --- | --- | 0 | 18 | --- | --- |
12 | 13 | 44 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | 22 | --- | --- | 6 | 33 | 1 | 33 | 0 | 11 | --- | --- | 0 | 11 | --- | --- |
13 | 12 | 46 | 0 | 15 | --- | --- | 1 | 22 | 4 | 24 | --- | --- | 4 | 31 | 1 | 30 | 1 | 24 | --- | --- | 1 | 24 | --- | --- |
14 | 14 | 52 | 0 | 13 | --- | --- | 1 | 31 | 4 | 26 | --- | --- | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 7 | --- | --- | 0 | 7 | --- | --- |
15 | 13 | 57 | 4 | 28 | --- | --- | 1 | 30 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 | 46 | 1 | 22 | 0 | 9 | --- | --- | 0 | 9 | --- | --- |
16 | 8 | 37 | 7 | 35 | --- | --- | 3 | 22 | 3 | 31 | 0 | 22 | 6 | 42 | 0 | 17 | 0 | 15 | --- | --- | 0 | 15 | --- | --- |
17 | 3 | 24 | 10 | 52 | --- | --- | 1 | 22 | 1 | 30 | 0 | 11 | 4 | 30 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 7 | 30 | 10 | 46 | --- | --- | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 7 | 26 | 7 | 41 | --- | --- | 0 | 35 | 0 | 22 | 4 | 35 | 0 | 26 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 5 | 22 | 9 | 31 | --- | --- | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2 | 17 | 4 | 18 | --- | --- | 0 | 28 | 0 | 22 | 5 | 24 | 0 | 30 | 0 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 4 | 18 | 2 | 18 | --- | --- | 0 | 9 | 4 | 22 | 2 | 18 | 2 | 33 | 0 | 15 | 0 | 7 | --- | --- | 0 | 7 | --- | --- |
23 | 3 | 22 | 2 | 22 | --- | --- | 3 | 44 | 4 | 28 | 3 | 18 | 9 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- |
24 | 3 | 18 | 4 | 30 | --- | --- | 8 | 39 | 0 | 17 | 2 | 22 | 6 | 28 | 0 | 15 | 0 | 4 | --- | --- | 0 | 4 | --- | --- |
25 | 3 | 22 | 5 | 35 | --- | --- | 1 | 31 | 0 | 18 | 1 | 26 | 1 | 24 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 4 | 26 | 3 | 28 | --- | --- | 0 | 15 | 0 | 26 | 2 | 28 | 1 | 33 | 6 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 5 | 24 | 0 | 22 | --- | --- | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 22 | 8 | 41 | 4 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | 17 | 0 | 18 | --- | --- | 1 | 35 | 0 | 26 | 0 | 18 | 5 | 31 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- |
29 | 7 | 31 | | --- | --- | 3 | 22 | 1 | 30 | 1 | 24 | 2 | 31 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 8 | 44 | | 7 | 44 | 0 | 13 | 0 | 22 | 4 | 35 | 8 | 41 | 2 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 8 | 33 | | 14 | 57 | | 0 | 28 | | 11 | 46 | 6 | 33 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
Month Avg | 6 | 31 | 4 | 27 | 10 | 51 | 1 | 26 | 2 | 24 | 2 | 23 | 4 | 33 | 1 | 21 | 0 | 13 | --- | --- | 0 | 12 | --- | --- |
Month Highs | 14 | 57 | 10 | 52 | 14 | 57 | 8 | 44 | 4 | 37 | 5 | 35 | 11 | 46 | 6 | 33 | 1 | 24 | --- | --- | 1 | 24 | --- | --- |
Beaufort number |
Description |
Wind speed |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Kalm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Zwak | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Zwak | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Matig | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Matig | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Vrij krachtig | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Krachtig | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Storm | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Zeer zware storm | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |