Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 15-Nov-2025 06:09:51 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Reykjanes Ridge 4.9 0026642664 km 1763135944Fri, 14-Nov-2025 16:59:04 CET map
63 km SSE of Ier獺petra, Greece 4.7 0025442544 km 1763118063Fri, 14-Nov-2025 12:01:03 CET map
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 0019341934 km 1763072232Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET map
5 km SSE of Koloni, Cyprus 4.6 0028992899 km 1763026044Thu, 13-Nov-2025 10:27:24 CET map
Davis Strait 4.6 0038973897 km 1763017630Thu, 13-Nov-2025 08:07:10 CET map
Davis Strait 4.8 0038963896 km 1763014880Thu, 13-Nov-2025 07:21:20 CET map
11 km SSW of Bigadi癟, Turkey 4.6 0022592259 km 1763003777Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET map
3 km SE of Mel獺deia, Cyprus 5.3 0028802880 km 1762957411Wed, 12-Nov-2025 15:23:31 CET map
0 km NNW of T獺la, Cyprus 4.4 0028842884 km 1762941549Wed, 12-Nov-2025 10:59:09 CET map
4 km ESE of Koloni, Cyprus 4.7 0028982898 km 1762940511Wed, 12-Nov-2025 10:41:51 CET map
2 km ESE of Konia, Cyprus 5.2 0028932893 km 1762939885Wed, 12-Nov-2025 10:31:25 CET map
Greenland Sea 5.7 0024452445 km 1762927408Wed, 12-Nov-2025 07:03:28 CET map
Greenland Sea 4.1 0024352435 km 1762927253Wed, 12-Nov-2025 07:00:53 CET map
63 km W of K穩ssamos, Greece 4.9 0022932293 km 1762826299Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET map
14 km WSW of S覺nd覺rg覺, Turkey 4.1 0022622262 km 1762826065Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET map
8 km WSW of S覺nd覺rg覺, Turkey 4.4 0022682268 km 1762808575Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET map
8 km NW of S覺nd覺rg覺, Turkey 4.8 0022632263 km 1762798851Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET map
Greenland Sea 4.5 0024412441 km 1762784300Mon, 10-Nov-2025 15:18:20 CET map
13 km SSE of S覺nd覺rg覺, Turkey 4.7 0022832283 km 1762756901Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET map
6 km WNW of S覺nd覺rg覺, Turkey 4.8 0022652265 km 1762742952Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET map
4 km WNW of S覺nd覺rg覺, Turkey 4.3 0022672267 km 1762742939Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET map
142 km ENE of Pirallah覺, Azerbaijan 4.2 0037473747 km 1762726401Sun, 09-Nov-2025 23:13:21 CET map
7 km WNW of S覺nd覺rg覺, Turkey 4.6 0022642264 km 1762726003Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET map

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of