Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 15-Nov-2025 06:41:04 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2664 km | Fri, 14-Nov-2025 16:59:04 CET | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 2544 km | Fri, 14-Nov-2025 12:01:03 CET | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1934 km | Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2899 km | Thu, 13-Nov-2025 10:27:24 CET | map |
| Davis Strait | 4.6 | 3897 km | Thu, 13-Nov-2025 08:07:10 CET | map |
| Davis Strait | 4.8 | 3896 km | Thu, 13-Nov-2025 07:21:20 CET | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 2259 km | Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET | map |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2880 km | Wed, 12-Nov-2025 15:23:31 CET | map |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2884 km | Wed, 12-Nov-2025 10:59:09 CET | map |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2898 km | Wed, 12-Nov-2025 10:41:51 CET | map |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2893 km | Wed, 12-Nov-2025 10:31:25 CET | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 2445 km | Wed, 12-Nov-2025 07:03:28 CET | map |
| Greenland Sea | 4.1 | 2435 km | Wed, 12-Nov-2025 07:00:53 CET | map |
| 63 km W of KÃssamos, Greece | 4.9 | 2293 km | Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2262 km | Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2268 km | Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2263 km | Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 2441 km | Mon, 10-Nov-2025 15:18:20 CET | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 2283 km | Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2265 km | Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET | map |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 2267 km | Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET | map |
| 142 km ENE of Pirallahı, Azerbaijan | 4.2 | 3747 km | Sun, 09-Nov-2025 23:13:21 CET | map |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 2264 km | Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















