Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = Sat, 15-Aug-2026 02:23:00 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 1704 km | Sat, 15-Aug-2026 01:04:40 CEST | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 3530 km | Fri, 14-Aug-2026 18:56:14 CEST | map |
| 35 km WSW of NeyshФbХЋr, Iran | 4.2 | 4533 km | Fri, 14-Aug-2026 10:29:05 CEST | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 2473 km | Thu, 13-Aug-2026 02:33:27 CEST | map |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 791 km | Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST | map |
| 7 km W of Lunca JariШtei, Romania | 4.6 | 1718 km | Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST | map |
| 55 km NW of Shahrak-e KХЋlХЋrФЋ, Iran | 4.7 | 4069 km | Mon, 10-Aug-2026 17:01:10 CEST | map |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 2027 km | Mon, 10-Aug-2026 01:56:59 CEST | map |
| 17 km ENE of NurdaФФБ, Turkey | 4.4 | 2985 km | Sun, 09-Aug-2026 02:42:18 CEST | map |
| 46 km NE of Masjed SoleymФn, Iran | 4.3 | 4218 km | Sun, 09-Aug-2026 01:38:30 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3915 km | Sun, 09-Aug-2026 00:09:05 CEST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of


















