WeatherLink Reports

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour le mois en cours
Jour Temprature Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 11.4 C 16.0 C 14.4 C 4.2 km/h (27.4 km/h) SE SE 4.0 mm
2 8.7 C 15.1 C 11.9 C 1.3 km/h (17.7 km/h) SE SE 1.0 mm
3 9.8 C 14.4 C 12.8 C 2.9 km/h (22.5 km/h) S S 3.2 mm
4 9.8 C 14.7 C 12.1 C 9.0 km/h (46.7 km/h) S S 2.0 mm
5 10.2 C 15.2 C 12.7 C 9.0 km/h (53.1 km/h) S S 8.0 mm
6 11.7 C 17.2 C 13.9 C 9.7 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 3.4 mm
7 11.7 C 13.4 C 12.4 C 6.4 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 6.6 mm
8 --- --- --- --- --- --- ---
9 --- --- --- --- --- --- ---
10 8.8 C 13.3 C 10.8 C 6.3 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 8.6 mm
11 5.8 C 15.1 C 10.2 C 2.9 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 9.8 C 15.8 C 11.9 C 1.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.6 mm
13 8.6 C 13.8 C 11.1 C 2.7 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 5.2 C 12.9 C 9.0 C 1.9 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
15 7.8 C 13.1 C 9.7 C 2.4 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
16 5.2 C 12.4 C 9.1 C 1.4 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
17 2.9 C 13.3 C 7.9 C 0.6 km/h (12.9 km/h) NO NO 0.0 mm
18 8.3 C 13.4 C 10.4 C 2.1 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.2 mm
19 8.8 C 15.1 C 10.9 C 1.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 8.7 C 16.0 C 14.3 C 7.9 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
21 13.0 C 21.2 C 17.8 C 12.7 km/h (61.2 km/h) S S 0.2 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 9.0 C 9.1 C 9.1 C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 10.0 C 13.7 C 12.0 C 10.8 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
27 8.5 C 12.7 C 10.6 C 11.7 km/h (43.5 km/h) S S 2.2 mm
28 10.2 C 13.6 C 11.7 C 9.5 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 4.4 mm
29 9.2 C 13.7 C 11.2 C 8.2 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 2.2 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.9 C 21.2 C 11.6 C 5.3 km/h (61.2 km/h) SSO SSO 46.6 mm