WeatherLink Reports

Rapports mensuels :

Tableau rщcapitulatif pour le mois en cours
Jour Tempщrature Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 11.4 АC 16.0 АC 14.4 АC 4.2 km/h (27.4 km/h) SE SE 4.0 mm
2 8.7 АC 15.1 АC 11.9 АC 1.3 km/h (17.7 km/h) SE SE 1.0 mm
3 9.8 АC 14.4 АC 12.8 АC 2.9 km/h (22.5 km/h) S S 3.2 mm
4 9.8 АC 14.7 АC 12.1 АC 9.0 km/h (46.7 km/h) S S 2.0 mm
5 10.2 АC 15.2 АC 12.7 АC 9.0 km/h (53.1 km/h) S S 8.0 mm
6 11.7 АC 17.2 АC 13.9 АC 9.7 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 3.4 mm
7 11.7 АC 13.4 АC 12.4 АC 6.4 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 6.6 mm
8 --- --- --- --- --- --- ---
9 --- --- --- --- --- --- ---
10 8.8 АC 13.3 АC 10.8 АC 6.3 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 8.6 mm
11 5.8 АC 15.1 АC 10.2 АC 2.9 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 9.8 АC 15.8 АC 11.9 АC 1.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.6 mm
13 8.6 АC 13.8 АC 11.1 АC 2.7 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 5.2 АC 12.9 АC 9.0 АC 1.9 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
15 7.8 АC 13.1 АC 9.7 АC 2.4 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
16 5.2 АC 12.4 АC 9.1 АC 1.4 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
17 2.9 АC 13.3 АC 7.9 АC 0.6 km/h (12.9 km/h) NO NO 0.0 mm
18 8.3 АC 13.4 АC 10.4 АC 2.1 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.2 mm
19 8.8 АC 15.1 АC 10.9 АC 1.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 8.7 АC 16.0 АC 14.3 АC 7.9 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
21 13.0 АC 21.2 АC 17.8 АC 12.7 km/h (61.2 km/h) S S 0.2 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 9.0 АC 9.1 АC 9.1 АC 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 10.0 АC 13.7 АC 12.0 АC 10.8 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
27 8.5 АC 12.7 АC 10.6 АC 11.7 km/h (43.5 km/h) S S 2.2 mm
28 10.2 АC 13.6 АC 11.7 АC 9.5 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 4.4 mm
29 9.2 АC 13.7 АC 11.2 АC 8.2 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 2.2 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.9 АC 21.2 АC 11.6 АC 5.3 km/h (61.2 km/h) SSO SSO 46.6 mm