Updated: Thursday 28 September 2023 - 18:18
Next update: Thursday 28 September 2023 - 20:18wsWxsimForecast Ekeren, Belgium
Next update: Thursday 28 September 2023 - 20:18
wsWxsimForecast Ekeren, Belgium
by: Weather in Ekeren and Port of Antwerp
| Hoje | Esta noite |
4ª Feira |
4ª Feira à noite |
5ª Feira |
5ª Feira à noite |
6ª Feira |
6ª Feira à noite |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Muito nublado | Parcialmente nublado | Muito nublado | Praticamente limpo | Muito nublado |
| Hi: 24° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 9° | Hi: 22° | Lo: 11° |
![]() 18 km/h SE |
![]() 18 km/h SSW |
![]() 10 km/h W |
![]() 0 km/h W |
![]() 11 km/h NE |
![]() 10 km/h E |
![]() 13 km/h E |
![]() 11 km/h SSE |
| UV 4 Medium | UV 3 Medium | UV 3 Medium | UV 3 Medium |
Tuesday 26 September 2023
07:34 CEST
19:32 CEST Daylength: 11:58
| ||||||
| fct_Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | UV | |
| Hoje | ![]() | 24° | - | ![]() | 18 km/h from the SE 3 Bft Gentle breeze | ![]() UV 4 Medium |
| Parcialmente nublado durante a manhã, mudando para praticamente limpo durante a tarde. Unusually warm. Temperatura Máxima: 24°. Índice UV Máximo: 4. Vento de sudeste à volta de 3 km/h durante a manhã, mudando para 18 km/h, com rajadas a 34 km/h, durante a tarde. | ||||||
| Esta noite | ![]() | 10° | - | ![]() | 18 km/h from the SSW 3 Bft Gentle breeze | |
| Pouco nublado a parcialmente nublado. Breezy. Temperatura Mínima: 10°. Vento de sul-sudoeste à volta de 18 km/h, com rajadas a 33 km/h, durante a tarde, mudando para oeste depois da meia-noite. | ||||||
| 4ª Feira | ![]() | 20° | - | ![]() | 10 km/h from the W 2 Bft Light breeze | ![]() UV 3 Medium |
| Parcialmente nublado durante a manhã, mudando para muito nublado durante a tarde. Mild. Temperatura Máxima: 20°. Índice UV Máximo: 3. Vento de oeste à volta de 10 km/h. | ||||||
| 4ª Feira à noite | ![]() | 10° | - | ![]() | 0 km/h from the W 0 Bft Calm | |
| Muito nublado. Temperatura Mínima: 10°. Vento de oeste com cerca de 0 km/h durante a tarde, mudando para norte-noroeste depois da meia-noite. | ||||||
| 5ª Feira | ![]() | 20° | - | ![]() | 11 km/h from the NE 2 Bft Light breeze | ![]() UV 3 Medium |
| Parcialmente nublado. Mild. Temperatura Máxima: 20°. Índice UV Máximo: 3. Vento de nordeste à volta de 2 km/h durante a manhã, mudando para 11 km/h, com rajadas a 27 km/h, durante a tarde. | ||||||
| 5ª Feira à noite | ![]() | 9° | - | ![]() | 10 km/h from the E 2 Bft Light breeze | |
| Parcialmente a muito nublado durante a tarde, mudando para limpo depois da meia-noite. Temperatura Mínima: 9°. Vento de este à volta de 10 km/h, com rajadas a 25 km/h. | ||||||
| 6ª Feira | ![]() | 22° | - | ![]() | 13 km/h from the E 3 Bft Gentle breeze | ![]() UV 3 Medium |
| Praticamente limpo. Mild. Temperatura Máxima: 22°. Índice UV Máximo: 3. Vento de este à volta de 7 km/h durante a manhã, mudando para 13 km/h, com rajadas a 27 km/h, durante a tarde. | ||||||
| 6ª Feira à noite | ![]() | 11° | - | ![]() | 11 km/h from the SSE 2 Bft Light breeze | |
| Limpo durante a tarde, mudando para parcialmente a muito nublado depois da meia-noite. Temperatura Mínima: 11°. Vento de sul-sudeste à volta de 11 km/h. | ||||||
| Sábado | ![]() | 20° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 12 km/h from the SSE 2 Bft Light breeze | ![]() UV 2 Low |
| Muito nublado durante a manhã, mudando para nublado durante a tarde. Possibilidade de chuva durante a tarde. Mild. Temperatura Máxima: 20°. Índice UV Máximo: 2. Vento de sul-sudeste à volta de 12 km/h durante a manhã, mudando para oeste-sudoeste durante a tarde. Possibilidade de precipitação: 40 %. Precipitação: à volta de 2 mm. | ||||||
| Sábado à noite | ![]() | 12° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 11 km/h from the W 2 Bft Light breeze | |
| Encoberto durante a tarde, mudando para nublado depois da meia-noite. Leve Possibilidade de chuva. Temperatura Mínima: 12°. Vento de oeste à volta de 11 km/h. Possibilidade de precipitação: 20 %. Precipitação: menos de 2 mm. | ||||||
| Domingo | ![]() | 18° | - | ![]() | 5 km/h from the W 1 Bft Light air | ![]() UV 2 Low |
| Muito nublado a nublado durante a manhã, mudando para muito nublado durante a tarde. Temperatura Máxima: 18°. Índice UV Máximo: 2. Vento de oeste à volta de 5 km/h durante a manhã, mudando para norte-noroeste durante a tarde. | ||||||
| Domingo à noite | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h from the NE 1 Bft Light air | |
| Parcialmente a muito nublado. Temperatura Mínima: 10°. Vento de nordeste à volta de 4 km/h. | ||||||
| 2ª Feira | ![]() | 19° | - | ![]() | 5 km/h from the NE 1 Bft Light air | ![]() UV 2 Low |
| Parcialmente a muito nublado. Temperatura Máxima: 19°. Índice UV Máximo: 2. Vento de nordeste à volta de 5 km/h. | ||||||
| 2ª Feira à noite | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h from the NE 1 Bft Light air | |
| Parcialmente a muito nublado. Temperatura Mínima: 10°. Vento de nordeste à volta de 4 km/h. | ||||||
| 3ª Feira | ![]() | 19° | - | ![]() | 5 km/h from the NE 1 Bft Light air | |
| Parcialmente a muito nublado. Temperatura Máxima: 19°. Vento de nordeste à volta de 5 km/h. | ||||||
| 3ª Feira à noite | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h from the NE 1 Bft Light air | |
| Parcialmente a muito nublado. Temperatura Mínima: 10°. Vento de nordeste à volta de 4 km/h. | ||||||
| 4ª Feira | ![]() | 18° | - | ![]() | 5 km/h from the NE 1 Bft Light air | |
| Parcialmente a muito nublado. Temperatura Máxima: 18°. Vento de nordeste à volta de 5 km/h. | ||||||
| 4ª Feira à noite | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h from the NE 1 Bft Light air | |
| Parcialmente a muito nublado. Temperatura Mínima: 10°. Vento de nordeste à volta de 4 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.




























07:34 CEST
19:32 CEST Daylength: 11:58




