Mise à jour: Jeudi 28 Septembre 2023 - 18:18
Prochaine mise à jour: Jeudi 28 Septembre 2023 - 20:18Prévisions pour Ekeren, Belgium
Prochaine mise à jour: Jeudi 28 Septembre 2023 - 20:18
Prévisions pour Ekeren, Belgium
Préparé par: Weather in Ekeren and Port of Antwerp
| Aujourd'hui | Cette nuit |
Mercredi | Nuit de mercredi |
Jeudi | Nuit de jeudi |
Vendredi | Nuit de vendredi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Principalement nuageux | Partiellement nuageux | Principalement nuageux | Ensoleillé | Principalement nuageux |
| Hi: 24° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 10° | Hi: 20° | Lo: 9° | Hi: 22° | Lo: 11° |
![]() 18 km/h SE |
![]() 18 km/h SSO |
![]() 10 km/h O |
![]() 0 km/h O |
![]() 11 km/h NE |
![]() 10 km/h E |
![]() 13 km/h E |
![]() 11 km/h SSE |
| UV 4 Moyen | UV 3 Moyen | UV 3 Moyen | UV 3 Moyen |
Mardi 26 Septembre 2023
07:34 CEST
19:32 CEST La longueur du jour: 11:58
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Aujourd'hui | ![]() | 24° | - | ![]() | 18 km/h de la SE 3 Bft Petite brise | ![]() UV 4 Moyen |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à ensoleillé l'après-midi. Unusually warm. Maximum 24°. Indice UV jusqu'à 4. Vent du sud-est environ 3 km/h le matin, tendance à 18 km/h, en rafale à 34 km/h, l'après-midi. | ||||||
| Cette nuit | ![]() | 10° | - | ![]() | 18 km/h de la SSO 3 Bft Petite brise | |
| Un peu ou partiellement nuageux. Breezy. Minimum 10°. Vent du sud au sud-ouest environ 18 km/h, en rafale à 33 km/h, le soir, tendance à ouest après minuit. | ||||||
Mercredi 27 Septembre 2023
07:36 CEST
19:30 CEST La longueur du jour: 11:55
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Mercredi | ![]() | 20° | - | ![]() | 10 km/h de la O 2 Bft Légère brise | ![]() UV 3 Moyen |
| Partiellement nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Mild. Maximum 20°. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'ouest environ 10 km/h. | ||||||
| Nuit de mercredi | ![]() | 10° | - | ![]() | 0 km/h de la O 0 Bft Calme | |
| Principalement nuageux. Minimum 10°. Vent de l'ouest environ calme le soir, tendance à nord à nord-ouest après minuit. | ||||||
Jeudi 28 Septembre 2023
07:37 CEST
19:28 CEST La longueur du jour: 11:51
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Jeudi | ![]() | 20° | - | ![]() | 11 km/h de la NE 2 Bft Légère brise | ![]() UV 3 Moyen |
| Partiellement nuageux. Mild. Maximum 20°. Indice UV jusqu'à 3. Vent du nord-est environ 2 km/h le matin, tendance à 11 km/h, en rafale à 27 km/h, l'après-midi. | ||||||
| Nuit de jeudi | ![]() | 9° | - | ![]() | 10 km/h de la E 2 Bft Légère brise | |
| Partiellement nuageux le soir, tendance à principalement ciel dégagé après minuit. Minimum 9°. Vent de l'est environ 10 km/h, en rafale à 25 km/h. | ||||||
Vendredi 29 Septembre 2023
07:39 CEST
19:26 CEST La longueur du jour: 11:47
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Vendredi | ![]() | 22° | - | ![]() | 13 km/h de la E 3 Bft Petite brise | ![]() UV 3 Moyen |
| Ensoleillé. Mild. Maximum 22°. Indice UV jusqu'à 3. Vent de l'est environ 7 km/h le matin, tendance à 13 km/h, en rafale à 27 km/h, l'après-midi. | ||||||
| Nuit de vendredi | ![]() | 11° | - | ![]() | 11 km/h de la SSE 2 Bft Légère brise | |
| Ciel dégagé le soir, avec une tendance d'un peu ou partiellement nuageux après minuit. Minimum 11°. Vent du sud au sud-est environ 11 km/h. | ||||||
Samedi 30 Septembre 2023
07:40 CEST
19:23 CEST La longueur du jour: 11:43
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Samedi | ![]() | 20° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 12 km/h de la SSE 2 Bft Légère brise | ![]() UV 2 Bas |
| Principalement nuageux le matin, tendance à nuageux l'après-midi. Possibilité de pluie l'après-midi. Mild. Maximum 20°. Indice UV jusqu'à 2. Vent du sud au sud-est environ 12 km/h le matin, tendance à ouest à sud-ouest l'après-midi. Possibilité de précipitation 40 pour cent. Précipitation aux alentours de 2 mm. | ||||||
| Nuit de samedi | ![]() | 12° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 11 km/h de la O 2 Bft Légère brise | |
| Très couvert le soir, tendance à nuageux après minuit. Une légère possibilité de pluie. Minimum 12°. Vent de l'ouest environ 11 km/h. Possibilité de précipitation 20 pour cent. Précipitation probablement moins de 2 mm. | ||||||
Dimanche 01 Octobre 2023
07:42 CEST
19:21 CEST La longueur du jour: 11:39
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Dimanche | ![]() | 18° | - | ![]() | 5 km/h de la O 1 Bft Très légère brise | ![]() UV 2 Bas |
| Principalement nuageux ou très nuageux le matin, tendance à principalement nuageux l'après-midi. Maximum 18°. Indice UV jusqu'à 2. Vent de l'ouest environ 5 km/h le matin, tendance à nord à nord-ouest l'après-midi. | ||||||
| Nuit de dimanche | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise | |
| Partiellement nuageux. Minimum 10°. Vent du nord-est environ 4 km/h. | ||||||
Lundi 02 Octobre 2023
07:44 CEST
19:19 CEST La longueur du jour: 11:35
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Lundi | ![]() | 19° | - | ![]() | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise | ![]() UV 2 Bas |
| Partiellement nuageux. Maximum 19°. Indice UV jusqu'à 2. Vent du nord-est environ 5 km/h. | ||||||
| Nuit de lundi | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise | |
| Partiellement nuageux. Minimum 10°. Vent du nord-est environ 4 km/h. | ||||||
Mardi 03 Octobre 2023
07:45 CEST
19:17 CEST La longueur du jour: 11:31
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Mardi | ![]() | 19° | - | ![]() | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise | |
| Partiellement nuageux. Maximum 19°. Vent du nord-est environ 5 km/h. | ||||||
| Nuit de mardi | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise | |
| Partiellement nuageux. Minimum 10°. Vent du nord-est environ 4 km/h. | ||||||
Mercredi 04 Octobre 2023
07:47 CEST
19:14 CEST La longueur du jour: 11:27
| ||||||
| Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | UV | |
| Mercredi | ![]() | 18° | - | ![]() | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise | |
| Partiellement nuageux. Maximum 18°. Vent du nord-est environ 5 km/h. | ||||||
| Nuit de mercredi | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise | |
| Partiellement nuageux. Minimum 10°. Vent du nord-est environ 4 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.




























07:34 CEST
19:32 CEST La longueur du jour: 11:58




