Comparison of Temperatures between scripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Opdateret: 18-06-26 kl. 7:00 am
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
18-06-26 30   24 19   10 34   20 19   10 28   20 18   9 30   22 19   11
17-06-26 26 21.8 24 17 13.9 10 31   20 20   10 33   20 20   9 28   22 18   11
16-06-26 23 21.8 24 15 13.9 10 26 21.8 20 16 13.9 10 30   20 20   9 33   22 20   11
15-06-26 20 21.8 24 14 13.9 10 24 21.8 20 15 13.9 10 26 21.8 20 16 13.9 9 29   22 20   11
14-06-26 18 21.8 24 10 13.9 10 20 21.8 20 14 13.9 10 24 21.8 20 15 13.9 9 27 21.8 22 16 13.9 11
13-06-26 18 21.8 24 12 13.9 10 18 21.8 20 11 13.9 10 20 21.8 20 13 13.9 9 25 21.8 22 16 13.9 11
12-06-26 20 21.8 24 14 13.9 10 19 21.8 20 12 13.9 10 17 21.8 20 10 13.9 9 20 21.8 22 13 13.9 11
11-06-26 17 21.8 24 12 13.9 10 19 21.8 20 14 13.9 10 19 21.8 20 12 13.9 9 19 21.8 22 10 13.9 11
10-06-26 17 21.8 24 10 13.9 10 17 21.8 20 12 13.9 10 18 21.8 20 14 13.9 9 20 21.8 22 12 13.9 11
09-06-26 16 21.8 24 9 13.9 10 16 21.8 20 9 13.9 10 17 21.8 20 13 13.9 9 19 21.8 22 14 13.9 11
08-06-26 22 21.8 24 11 13.9 10 17 21.8 20 10 13.9 10 16 21.8 20 9 13.9 9 17 21.8 22 13 13.9 11
07-06-26 20 21.8 24 13 13.9 10 20 21.8 20 11 13.9 10 16 21.8 20 10 13.9 9 16 21.8 22 10 13.9 11
06-06-26 19 21.8 24 13 13.9 10 21 21.8 20 13 13.9 10 21 21.8 20 11 13.9 9 16 21.8 22 10 13.9 11
05-06-26 18 21.8 24 11 13.9 10 19 21.8 20 13 13.9 10 20 21.8 20 13 13.9 9 21 21.8 22 11 13.9 11
Resultat WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
# Succ 5 0 7 0 3 12 7 0 3 11 6 0 3 10 4 0
% Succ 38.5   0.0 53.8   0.0 25.0   100.0 58.3   0.0 27.3   100.0 54.5   0.0 30.0   100.0 40.0   0.0
Gns. fejl 3.1   2.2 2.2   3.9 3.2   1.8 2.0   3.9 3.5   1.8 2.1   4.9 3.5   0.2 2.3   2.9
Net fejl -2.3   2.2 -1.5   -3.9 -2.1   -1.8 -1.4   -3.9 -2.3   -1.8 -1.5   -4.9 -1.8   0.2 -1.4   -2.9
Std Dev 1.6   0.0 1.5   0.0 1.2   0.0 1.3   0.0 1.1   0.0 1.3   0.0 1.0   0.0 1.0   0.0

Opdateret: 17-06-26 kl. 7:00 am
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
17-06-26 16   24 30   10 20   20 34   10 20   20 27   9 18   22 30   11
16-06-26 15 21.8 24 26 13.9 10 16   20 30   10 20   20 33   9 20   22 28   11
15-06-26 14 21.8 24 24 13.9 10 15 21.8 20 26 13.9 10 16   20 30   9 20   22 32   11
14-06-26 10 21.8 24 20 13.9 10 14 21.8 20 24 13.9 10 15 21.8 20 27 13.9 9 16   22 29   11
13-06-26 13 21.8 24 18 13.9 10 11 21.8 20 20 13.9 10 14 21.8 20 24 13.9 9 16 21.8 22 26 13.9 11
12-06-26 14 21.8 24 19 13.9 10 12 21.8 20 17 13.9 10 10 21.8 20 20 13.9 9 14 21.8 22 23 13.9 11
11-06-26 12 21.8 24 19 13.9 10 14 21.8 20 19 13.9 10 12 21.8 20 18 13.9 9 10 21.8 22 20 13.9 11
10-06-26 9 21.8 24 17 13.9 10 12 21.8 20 18 13.9 10 14 21.8 20 19 13.9 9 12 21.8 22 19 13.9 11
09-06-26 9 21.8 24 17 13.9 10 9 21.8 20 17 13.9 10 12 21.8 20 19 13.9 9 14 21.8 22 21 13.9 11
08-06-26 11 21.8 24 17 13.9 10 9 21.8 20 16 13.9 10 9 21.8 20 17 13.9 9 13 21.8 22 19 13.9 11
07-06-26 13 21.8 24 20 13.9 10 11 21.8 20 16 13.9 10 10 21.8 20 17 13.9 9 10 21.8 22 18 13.9 11
06-06-26 12 21.8 24 21 13.9 10 13 21.8 20 21 13.9 10 11 21.8 20 16 13.9 9 10 21.8 22 16 13.9 11
05-06-26 11 21.8 24 19 13.9 10 13 21.8 20 20 13.9 10 13 21.8 20 21 13.9 9 11 21.8 22 17 13.9 11
04-06-26 13 21.8 24 19 13.9 10 11 21.8 20 19 13.9 10 13 21.8 20 20 13.9 9 12 21.8 22 21 13.9 11
Resultat WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL WU AKT SIL
# Succ 0 0 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0
% Succ     0.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0
Gns. fejl 9.8   2.2 5.8   3.9 9.8   1.8 5.5   3.9 9.7   1.8 5.9   4.9 9.6   0.2 6.1   2.9
Net fejl -9.8   2.2 5.8   -3.9 -9.8   -1.8 5.5   -3.9 -9.7   -1.8 5.9   -4.9 -9.6   0.2 6.1   -2.9
Std Dev 1.8   0.0 2.6   0.0 1.8   0.0 2.9   0.0 1.8   0.0 2.9   0.0 1.6   0.0 2.2   0.0