-->
Warning: Undefined array key 1 in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/get-aqi-rss.php on line 60
Warning: Undefined array key 2 in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/get-aqi-rss.php on line 61
Warning: Undefined array key 3 in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/get-aqi-rss.php on line 62
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterad: 29/09/2023 @ 04:35 (0 sek sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daggpunkt | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Tide | Wind Chill | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanacka | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan IRCEL/CELINE en onze eigen Luftdaten fijnstofmeter. 10 Historisch gemiddelde vanaf de 15 van de maand November voor dit station sinds 2004. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 15 van November voor dit station sinds 2004. |
| VC Väderprognos - Utsikt Lördag & Söndag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||




















rain
rain





rain
rain,snow
rain
rain
rain