-->
METRIC |
IMPERIAL
|
Opdateret: 29/09/2023 @ 04:35 (0 sek siden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dugpunkt | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fugtighed | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Tide | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan IRCEL/CELINE en onze eigen Luftdaten fijnstofmeter. 10 Historisch gemiddelde vanaf de 8 van de maand November voor dit station sinds 2004. 11 Historische gemiddelde regenval vanaf de 8 van November voor dit station sinds 2004. |
VC Vejrudsigt - Udsigt Fredag & Lørdag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |