Laagste gevoelstemperatuur van vandaag: 2.9°C evenaart maandrecord gevestigd op 24/05/2013
|
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Ververst: 05/24/2013 @ 6:35:00 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | Huidige Condities | Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Wind | Zon/Maan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vochtigheid | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opwarmende Graad-dagen | Sneeuw3 | Gevoelstemp. | Getijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current UV Index | Current Solar Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanak | Irrigatie Index5 | All-Time Records | Wolkenbasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regenseizoen: Van 1 Januari tot 31 December. 2 Sneeuwseizoen van 1 November tot 30 April. 3 Sneeuw wordt elke dag tussen 05.00 en 23.00 gemeten. 5 Geschatte hoeveelheid water (in l/m²) nodig om de verdamping en de opname door planten te vervangen van de laatste week.(Negatieve nummers is watertekort, positieve nummers is wateroverschot.) 6 Getijden-klok van de Schelde te Antwerpen. |
| WXSIM Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Vandaag & Vannacht | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|












