
Warning: Undefined variable $max in /customers/b/c/b/akker.be/httpd.www/facts.php on line 33
Willekeurige weerfeiten:
STORM
06-11-1921 Een zware storm samen met onweer en hagelbuien veroorzaakt veel schade in Laag- en Midden-België. Telegraaf- en telefoonverbindingen met de buurlanden vallen uit.
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Ververst: 01/02/2023 @ 23:15 (0 sec. geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | Huidige Condities | Voorspellingen/ Stormen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Windsnelheid | Zon/Maan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vochtigheid | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmende Graad-dagen | Coming Soon | Gevoelstemp. | Luchtkwaliteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Irrigatie Index5 | All-Time Records | Wolkenbasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Regenseizoen: 1 Jan tot 31 Dec. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 10 Historical average only to day 1 of just the month of February for this station since 2012. 11 Historical average rain this season to day 1 of February for this station since 2012. |
WU/TWC Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Vanavond & Morgen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95e - 01-Feb-2022 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |