• Bliksemdetector

  • Luchtkwaliteit

Week dagen


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Maandag 11.968 77.227 1016.235 6.943 9.731 7.759 7.651 1.786 119.559
Dinsdag 12.018 77.590 1016.344 6.940 9.667 7.907 7.732 1.981 117.433
Woensdag 12.110 77.555 1016.430 7.061 9.830 8.004 7.834 1.853 120.311
Donderdag 12.237 77.803 1016.032 7.159 9.951 8.175 7.918 2.205 118.436
Vrijdag 12.054 77.621 1016.130 7.157 9.887 7.955 7.610 1.920 120.104
Zaterdag 12.059 77.375 1016.170 7.322 10.158 7.913 7.550 1.902 117.701
Zondag 12.033 77.360 1016.098 7.147 9.984 7.885 7.608 2.243 118.627
Gemiddelde 12.068 77.505 1016.206 7.104 9.887 7.943 7.700 1.984 118.882
Working days 12.077 77.559 1016.234 7.052 9.813 7.960 7.749 1.949 119.169
Weekend 12.046 77.368 1016.134 7.235 10.071 7.899 7.579 2.073 118.164



Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter