• Bliksemdetector

  • Luchtkwaliteit

Temperatuur balans

 dagen balans
Dag Laatst 30 dagen

°C
Verschil
Station
Normaal
1970-01-01 0.00
2008-05-20 13.16
2008-05-21 11.18
2008-05-22 8.28
2008-05-23 7.61
2008-05-24 21.63
2008-05-25 21.73
2008-05-26 18.36
2008-05-27 19.80
2008-05-28 21.34
2008-05-29 19.63
2008-05-30 18.98
2008-05-31 21.13
2008-06-01 18.20
2008-06-02 21.40
2008-06-03 21.31
2008-06-04 19.69
2008-06-05 16.78
2008-06-06 16.44
2008-06-07 15.94
2008-06-08 20.76
2008-06-09 27.74
2008-06-10 23.46
2008-06-11 19.68
2008-06-12 15.13
2008-06-13 16.01
2008-06-14 15.46
2008-06-15 15.27
2008-06-16 16.70
2008-06-17 19.16
2008-06-18 20.45 2.38 18.08 15.70
2008-06-19 18.66 2.46 18.26 15.80
2008-06-20 19.54 2.64 18.54 15.90
2008-06-21 21.79 2.99 18.99 16.00
2008-06-22 26.48 3.52 19.62 16.10
2008-06-23 24.69 3.52 19.72 16.20
2008-06-24 22.56 3.45 19.75 16.30
2008-06-25 21.97 3.47 19.87 16.40
2008-06-26 22.03 3.45 19.95 16.50
2008-06-27 21.03 3.34 19.94 16.60
2008-06-28 21.22 3.29 19.99 16.70
2008-06-29 21.27 3.27 20.07 16.80
2008-06-30 22.51 3.21 20.11 16.90
2008-07-01 24.66 3.37 20.33 16.96
2008-07-02 23.93 3.40 20.41 17.01
2008-07-03 21.46 3.35 20.42 17.07
2008-07-04 21.60 3.35 20.48 17.13
2008-07-05 21.26 3.45 20.63 17.18
2008-07-06 22.10 3.58 20.82 17.24
2008-07-07 21.13 3.69 20.99 17.30
2008-07-08 19.11 3.58 20.94 17.35
2008-07-09 18.21 3.21 20.62 17.41
2008-07-10 18.79 3.00 20.46 17.47
2008-07-11 19.60 2.94 20.46 17.52
2008-07-12 18.71 3.00 20.58 17.58
2008-07-13 18.32 3.02 20.66 17.64
2008-07-14 20.36 3.13 20.82 17.69
2008-07-15 18.70 3.18 20.93 17.75
2008-07-16 20.16 3.24 21.05 17.81
2008-07-17 18.07 3.15 21.01 17.86
2008-07-18 17.92 3.01 20.93 17.92
2008-07-19 18.38 2.94 20.92 17.98
2008-07-20 17.71 2.82 20.86 18.03
2008-07-21 14.83 2.54 20.63 18.09
2008-07-22 19.02 2.23 20.38 18.15
2008-07-23 20.91 2.05 20.25 18.20
2008-07-24 24.95 2.07 20.33 18.26
2008-07-25 25.73 2.14 20.46 18.32
2008-07-26 24.01 2.15 20.52 18.37
2008-07-27 26.37 2.27 20.70 18.43
2008-07-28 25.13 2.34 20.83 18.49
2008-07-29 24.90 2.41 20.95 18.54
2008-07-30 27.10 2.50 21.10 18.60
2008-07-31 31.21 2.72 21.32 18.60
2008-08-07 22.07 2.74 21.30 18.55
2008-08-08 19.35 2.80 21.35 18.55
2008-08-09 20.15 2.86 21.40 18.54
2008-08-10 20.33 2.90 21.43 18.53
2008-08-11 19.85 2.95 21.48 18.53
2008-08-12 19.93 3.03 21.55 18.52
2008-08-13 17.75 2.93 21.44 18.51
2008-08-14 19.30 2.96 21.46 18.51
2008-08-15 19.96 2.96 21.46 18.50
2008-08-16 20.27 3.05 21.55 18.49
2008-08-17 18.57 3.09 21.57 18.49
2008-08-18 18.85 3.11 21.59 18.48
2008-08-19 19.76 3.21 21.68 18.47
2008-08-20 19.54 3.41 21.88 18.47
2008-08-21 19.92 3.45 21.91 18.46
2008-08-22 18.57 3.36 21.82 18.45
2008-08-23 17.91 3.08 21.52 18.45
2008-08-24 17.70 2.75 21.19 18.44
2008-08-25 18.47 2.52 20.96 18.43
2008-08-26 19.59 2.25 20.67 18.43
2008-08-27 18.14 1.96 20.38 18.42
2008-08-28 19.05 1.73 20.14 18.41
2008-08-29 19.53 1.42 19.82 18.41
2008-08-30 20.28
2008-08-31 21.28
2008-09-01 18.78
2008-09-02 16.97
2008-09-03 14.41
2008-09-04 16.02
2008-09-05 16.48 1.16 18.96 17.80
2008-09-06 17.34 1.12 18.80 17.68
2008-09-07 15.63 1.12 18.68 17.56
2008-09-08 16.80 1.13 18.57 17.44
2008-09-09 16.77 1.13 18.45 17.32
2008-09-10 19.05 1.22 18.42 17.20
2008-09-11 19.61 1.33 18.41 17.08
2008-09-12 16.91 1.42 18.38 16.96
2008-09-13 14.72 1.39 18.23 16.84
2008-09-14 11.73 1.24 17.96 16.72
2008-09-15 12.08 1.08 17.68 16.60
2008-09-16 12.86 1.01 17.49 16.48
2008-09-17 13.78 0.96 17.32 16.36
2008-09-18 11.08 0.79 17.03 16.24
2008-09-19 10.27 0.60 16.72 16.12
2008-09-20 11.42 0.44 16.44 16.00
2008-09-21 12.34 0.35 16.23 15.88
2008-09-22 13.92 0.34 16.10 15.76
2008-09-23 14.17 0.34 15.98 15.64
2008-09-24 13.70 0.30 15.82 15.52
2008-09-25 12.71 0.19 15.59 15.40
2008-09-26 12.62 0.13 15.41 15.28
2008-09-27 15.02 0.12 15.28 15.16
2008-09-28 11.73 -0.02 15.02 15.04
2008-09-29 12.12 -0.18 14.74 14.92
2008-09-30 12.61 -0.34 14.46 14.80
2008-10-01 13.32 -0.36 14.27 14.63
2008-10-02 9.76 -0.43 14.03 14.46
2008-10-03 8.22 -0.46 13.83 14.29
2008-10-04 8.85 -0.53 13.59 14.12
2008-10-05 11.76 -0.52 13.43 13.95
2008-10-06 13.06 -0.49 13.29 13.78
2008-10-07 14.62 -0.36 13.25 13.61
2008-10-08 13.64 -0.29 13.15 13.44
2008-10-09 7.19 -0.44 12.83 13.27
2008-10-10 10.82 -0.54 12.56 13.10
2008-10-11 13.60 -0.58 12.35 12.93
2008-10-12 14.02 -0.50 12.26 12.76
2008-10-13 13.66 -0.37 12.22 12.59
2008-10-14 15.82 -0.06 12.36 12.42
2008-10-15 14.70 0.20 12.45 12.25
2008-10-16 11.64 0.33 12.41 12.08
2008-10-17 9.49 0.35 12.26 11.91
2008-10-18 10.56 0.51 12.25 11.74
2008-10-19 10.94 0.70 12.27 11.57
2008-10-20 12.69 0.91 12.31 11.40
2008-10-21 11.61 1.06 12.29 11.23
2008-10-22 8.71 1.05 12.11 11.06
2008-10-23 9.43 1.06 11.95 10.89
2008-10-24 10.26 1.12 11.84 10.72
2008-10-25 8.27 1.14 11.69 10.55
2008-10-26 12.05 1.29 11.67 10.38
2008-10-27 9.41 1.28 11.49 10.21
2008-10-28 5.56 1.24 11.28 10.04
2008-10-29 2.60 1.09 10.96 9.87
2008-10-30 1.51 0.89 10.59 9.70
2008-10-31 4.89 0.61 10.31 9.70
2008-11-01 6.96 0.71 10.22 9.51
2008-11-02 7.99 0.89 10.21 9.32
2008-11-03 8.77 1.08 10.21 9.13
2008-11-04 7.99 1.14 10.08 8.94
2008-11-05 9.25 1.20 9.95 8.75
2008-11-06 10.12 1.25 9.81 8.56
2008-11-07 9.31 1.29 9.66 8.37
2008-11-08 9.32 1.55 9.73 8.18
2008-11-09 10.32 1.73 9.72 7.99
2008-11-10 13.33 1.91 9.71 7.80
2008-11-11 10.26 1.97 9.58 7.61
2008-11-12 8.65 1.99 9.41 7.42
2008-11-13 9.83 1.98 9.21 7.23
2008-11-14 9.44 2.00 9.04 7.04
2008-11-15 11.68 2.19 9.04 6.85
2008-11-16 10.13 2.40 9.06 6.66
2008-11-17 5.50 2.42 8.89 6.47
2008-11-18 7.70 2.51 8.79 6.28
2008-11-19 8.74 2.56 8.65 6.09
2008-11-20 10.66 2.72 8.62 5.90
2008-11-21 4.70 2.78 8.49 5.71
2008-11-22 2.17 2.73 8.25 5.52
2008-11-23 0.87 2.60 7.93 5.33
2008-11-24 1.60 2.57 7.71 5.14
2008-11-25 2.27 2.43 7.38 4.95
2008-11-26 3.35 2.42 7.18 4.76
2008-11-27 5.89 2.62 7.19 4.57
2008-11-28 4.02 2.86 7.24 4.38
2008-11-29 2.64 3.09 7.28 4.19
2008-11-30 1.71 3.17 7.17 4.00
2008-12-01 4.53 3.23 7.09 3.86
2008-12-02 4.51 3.26 6.98 3.71
2008-12-03 2.93 3.21 6.78 3.57
2008-12-04 2.88 3.18 6.61 3.43
2008-12-05 5.60 3.21 6.49 3.28
2008-12-06 5.70 3.20 6.34 3.14
2008-12-07 2.83 3.13 6.13 3.00
2008-12-08 0.80 2.99 5.84 2.85
2008-12-09 1.61 2.84 5.55 2.71
2008-12-10 1.42 2.59 5.15 2.57
2008-12-11 3.19 2.49 4.92 2.42
2008-12-12 1.81 2.41 4.69 2.28
2008-12-13 0.18 2.23 4.37 2.14
2008-12-14 1.44 2.11 4.10 1.99
2008-12-15 2.34 1.94 3.79 1.85
2008-12-16 3.02 1.85 3.55 1.71
2008-12-17 3.13 1.91 3.47 1.56
2008-12-18 4.22 1.94 3.36 1.42
2008-12-19 6.94 2.02 3.30 1.28
2008-12-20 9.52 2.13 3.26 1.13
2008-12-21 9.44 2.43 3.42 0.99
2008-12-22 9.55 2.82 3.66 0.85
2008-12-23 6.79 3.16 3.86 0.70
2008-12-24 7.26 3.49 4.05 0.56
2008-12-25 3.86 3.69 4.10 0.42
2008-12-26 0.00 3.72 3.99 0.27
2008-12-27 -1.90 3.60 3.73 0.13
2008-12-28 -3.01 3.51 3.50 -0.01
2008-12-29 -4.79 3.41 3.25 -0.16
2008-12-30 -4.86 3.33 3.03 -0.30
2008-12-31 -4.28 3.04 2.74 -0.30
2009-01-01 -1.63 2.89 2.53 -0.36
2009-01-02 0.12 2.86 2.44 -0.42
2009-01-03 -2.30 2.75 2.27 -0.48
2009-01-04 0.73 2.64 2.10 -0.54
2009-01-05 0.52 2.53 1.93 -0.60
2009-01-06 -5.54 2.31 1.65 -0.66
2009-01-07 -3.94 2.21 1.49 -0.72
2009-01-08 -2.41 2.14 1.36 -0.78
2009-01-09 -6.52 1.94 1.10 -0.84
2009-01-10 -7.71 1.63 0.73 -0.90
2009-01-11 -1.29 1.59 0.63 -0.96
2009-01-12 3.17 1.75 0.73 -1.02
2009-01-13 5.06 1.93 0.85 -1.08
2009-01-14 4.59 2.06 0.92 -1.14
2009-01-15 3.39 2.14 0.94 -1.20
2009-01-16 2.19 2.16 0.90 -1.26
2009-01-17 5.85 2.28 0.96 -1.32
2009-01-18 6.35 2.32 0.94 -1.38
2009-01-19 5.69 2.25 0.81 -1.44
2009-01-20 4.65 2.15 0.65 -1.50
2009-01-21 4.07 2.03 0.47 -1.56
2009-01-22 5.69 2.05 0.43 -1.62
2009-01-23 5.90 2.07 0.39 -1.68
2009-01-24 3.93 2.13 0.39 -1.74
2009-01-25 2.81 2.28 0.48 -1.80
2009-01-26 1.55 2.46 0.60 -1.86
2009-01-27 -0.14 2.61 0.69 -1.92
2009-01-28 0.17 2.84 0.86 -1.98
2009-01-29 -0.70 3.04 1.00 -2.04
2009-01-30 -0.43 3.23 1.13 -2.10
2009-01-31 0.27 3.29 1.19 -2.10
2009-02-01 -0.53 3.20 1.17 -2.03
2009-02-02 0.32 3.21 1.26 -1.95
2009-02-03 1.40 3.16 1.28 -1.88
2009-02-04 0.68 3.09 1.28 -1.81
2009-02-05 4.10 3.34 1.60 -1.73
2009-02-06 5.12 3.57 1.91 -1.66
2009-02-07 3.49 3.69 2.10 -1.59
2009-02-08 2.10 3.90 2.39 -1.51
2009-02-09 3.69 4.21 2.77 -1.44
2009-02-10 5.73 4.37 3.01 -1.37
2009-02-11 3.28 4.30 3.01 -1.29
2009-02-12 2.34 4.14 2.92 -1.22
2009-02-13 1.98 3.98 2.83 -1.15
2009-02-14 0.96 3.82 2.75 -1.07
2009-02-15 1.28 3.72 2.72 -1.00
2009-02-16 6.77 3.68 2.75 -0.93
2009-02-17 6.37 3.60 2.75 -0.85
2009-02-18 1.06 3.38 2.60 -0.78
2009-02-19 1.77 3.21 2.50 -0.71
2009-02-20 6.01 3.20 2.57 -0.63
2009-02-21 5.42 3.12 2.56 -0.56
2009-02-22 6.87 3.08 2.59 -0.49
2009-02-23 6.44 3.09 2.67 -0.41
2009-02-24 6.68 3.14 2.80 -0.34
2009-02-25 4.74 3.18 2.91 -0.27
2009-02-26 7.77 3.37 3.17 -0.19
2009-02-27 8.31 3.56 3.44 -0.12
2009-02-28 8.37 3.79 3.75 -0.05
2009-03-01 7.60 3.85 4.01 0.16
2009-03-02 7.44 3.88 4.25 0.37
2009-03-03 6.40 3.97 4.48 0.51
2009-03-04 6.20 4.03 4.68 0.65
2009-03-05 5.88 4.05 4.83 0.78
2009-03-06 5.93 4.08 5.00 0.92
2009-03-07 5.20 3.98 5.04 1.06
2009-03-08 8.64 3.96 5.16 1.19
2009-03-09 6.55 3.93 5.26 1.33
2009-03-10 6.41 3.94 5.40 1.47
2009-03-11 8.54 3.96 5.57 1.60
2009-03-12 8.59 3.92 5.66 1.74
2009-03-13 9.48 3.99 5.87 1.88
2009-03-14 9.83 4.10 6.12 2.01
2009-03-15 9.59 4.22 6.37 2.15
2009-03-16 7.51 4.30 6.59 2.29
2009-03-17 8.69 4.41 6.84 2.42
2009-03-18 7.11 4.29 6.85 2.56
2009-03-19 7.31 4.18 6.88 2.70
2009-03-20 6.45 4.23 7.06 2.83
2009-03-21 6.12 4.23 7.20 2.97
2009-03-22 8.71 4.19 7.29 3.11
2009-03-23 8.29 4.15 7.39 3.24
2009-03-24 5.79 3.97 7.35 3.38
2009-03-25 6.36 3.83 7.35 3.52
2009-03-26 7.39 3.72 7.37 3.65
2009-03-27 7.57 3.68 7.47 3.79
2009-03-28 6.36 3.49 7.42 3.93
2009-03-29 6.89 3.31 7.37 4.06
2009-03-30 3.61 3.20 7.26 4.06
2009-03-31 6.70 3.01 7.21 4.20
2009-04-01 10.86 2.95 7.32 4.36
2009-04-02 13.34 2.99 7.51 4.53
2009-04-03 14.95 3.11 7.80 4.69
2009-04-04 11.67 3.13 7.98 4.85
2009-04-05 13.32 3.21 8.23 5.02
2009-04-06 16.29 3.39 8.57 5.18
2009-04-07 15.47 3.57 8.92 5.34
2009-04-08 10.30 3.46 8.97 5.51
2009-04-09 13.05 3.52 9.19 5.67
2009-04-10 16.94 3.71 9.54 5.83
2009-04-11 18.10 3.86 9.86 6.00
2009-04-12 15.34 3.92 10.08 6.16
2009-04-13 13.71 3.90 10.22 6.32
2009-04-14 14.73 3.90 10.39 6.49
2009-04-15 18.00 4.02 10.67 6.65
2009-04-16 15.81 4.13 10.94 6.81
2009-04-17 11.85 4.07 11.05 6.98
2009-04-18 14.22 4.15 11.29 7.14
2009-04-19 14.96 4.24 11.54 7.30
2009-04-20 15.32 4.37 11.84 7.47
2009-04-21 14.82 4.50 12.13 7.63
2009-04-22 12.67 4.47 12.26 7.79
2009-04-23 10.15 4.36 12.32 7.96
2009-04-24 14.22 4.48 12.60 8.12
2009-04-25 14.49 4.59 12.87 8.28
2009-04-26 15.05 4.68 13.13 8.45
2009-04-27 13.04 4.70 13.31 8.61
2009-04-28 11.65 4.71 13.49 8.77
2009-04-29 12.41 4.84 13.78 8.94
2009-04-30 15.12 4.96 14.06 9.10
2009-05-01 15.63 4.96 14.22 9.26
2009-05-02 12.07 4.76 14.18 9.42
2009-05-03 12.71 4.52 14.10 9.58
2009-05-04 10.85 4.34 14.08 9.74
2009-05-05 12.78 4.16 14.06 9.90
2009-05-06 13.80 3.92 13.98 10.06
2009-05-07 15.43 3.75 13.97 10.22
2009-05-08 14.52 3.73 14.11 10.38
2009-05-09 15.29 3.65 14.19 10.54
2009-05-10 20.56 3.61 14.31 10.70
2009-05-11 15.50 3.36 14.22 10.86
2009-05-12 13.17 3.13 14.15 11.02
2009-05-13 18.44 3.13 14.31 11.18
2009-05-14 18.94 3.11 14.45 11.34
2009-05-15 15.27 2.86 14.36 11.50
2009-05-16 13.75 2.63 14.29 11.66
2009-05-17 15.15 2.58 14.40 11.82
2009-05-18 15.79 2.47 14.45 11.98
2009-05-19 18.03 2.41 14.55 12.14
2009-05-20 17.67 2.33 14.63 12.30
2009-05-21 17.15 2.25 14.71 12.46
2009-05-22 16.00 2.20 14.82 12.62
2009-05-23 17.62 2.29 15.07 12.78
2009-05-24 20.29 2.33 15.27 12.94
2009-05-25 21.87 2.42 15.52 13.10
2009-05-26 15.87 2.29 15.55 13.26
2009-05-27 13.43 2.14 15.56 13.42
2009-05-28 14.69 2.08 15.66 13.58
2009-05-29 16.73 2.06 15.80 13.74
2009-05-30 19.30 2.04 15.94 13.90
2009-05-31 19.88 2.18 16.08 13.90
2009-06-01 21.90 2.41 16.41 14.00
2009-06-02 18.93 2.52 16.62 14.10
2009-06-03 15.44 2.57 16.77 14.20
2009-06-04 13.03 2.48 16.78 14.30
2009-06-05 13.80 2.38 16.78 14.40
2009-06-06 13.88 2.23 16.73 14.50
2009-06-07 13.59 2.10 16.70 14.60
2009-06-08 15.59 2.01 16.71 14.70
2009-06-09 15.92 1.75 16.55 14.80
2009-06-10 14.91 1.63 16.53 14.90
2009-06-11 13.52 1.55 16.55 15.00
2009-06-12 15.90 1.36 16.46 15.10
2009-06-13 17.49 1.21 16.41 15.20
2009-06-14 17.70 1.19 16.49 15.30
2009-06-15 16.37 1.18 16.58 15.40
2009-06-16 17.21 1.15 16.65 15.50
2009-06-17 19.47 1.17 16.77 15.60
2009-06-18 20.01 1.14 16.84 15.70
2009-06-19 16.21 0.99 16.79 15.80
2009-06-20 14.82 0.81 16.71 15.90
2009-06-21 16.27 0.72 16.72 16.00
2009-06-22 16.26 0.58 16.68 16.10
2009-06-23 18.68 0.42 16.62 16.20
2009-06-24 21.00 0.29 16.59 16.30
2009-06-25 22.32 0.41 16.81 16.40
2009-06-26 24.08 0.66 17.16 16.50
2009-06-27 22.32 0.82 17.42 16.60
2009-06-28 22.46 0.91 17.61 16.70
2009-06-29 22.05 0.90 17.70 16.80
2009-06-30 24.06 0.94 17.84 16.90
2009-07-01 25.92 1.02 17.97 16.96
2009-07-02 25.97 1.20 18.21 17.01
2009-07-03 24.33 1.43 18.50 17.07
2009-07-04 21.77 1.67 18.80 17.13
2009-07-05 22.14 1.89 19.07 17.18
2009-07-06 21.22 2.08 19.32 17.24
2009-07-07 18.12 2.17 19.47 17.30
2009-07-08 16.33 2.14 19.49 17.35
2009-07-09 15.92 2.08 19.49 17.41
2009-07-10 15.75 2.06 19.52 17.47
2009-07-11 16.95 2.11 19.64 17.52
2009-07-12 18.81 2.15 19.73 17.58
2009-07-13 20.46 2.20 19.83 17.64
2009-07-14 22.48 2.30 19.99 17.69
2009-07-15 22.26 2.44 20.19 17.75
2009-07-16 25.58 2.66 20.47 17.81
2009-07-17 21.19 2.66 20.52 17.86
2009-07-18 18.06 2.54 20.46 17.92
2009-07-19 18.75 2.57 20.54 17.98
2009-07-20 19.40 2.66 20.70 18.03
2009-07-21 21.52 2.78 20.87 18.09
2009-07-22 21.73 2.91 21.05 18.15
2009-07-23 17.92 2.83 21.03 18.20
2009-07-24 18.49 2.69 20.95 18.26
2009-07-25 19.35 2.53 20.85 18.32
2009-07-26 20.48 2.35 20.73 18.37
2009-07-27 19.72 2.21 20.64 18.43
2009-07-28 20.01 2.07 20.56 18.49
2009-07-29 20.71 1.97 20.51 18.54
2009-07-30 19.51 1.76 20.36 18.60
2009-07-31 18.57 1.52 20.12 18.60
2009-08-01 21.69 1.38 19.97 18.59
2009-08-02 18.29 1.19 19.77 18.59
2009-08-03 17.93 1.06 19.64 18.58
2009-08-04 20.45 1.01 19.59 18.57
2009-08-05 23.99 1.11 19.68 18.57
2009-08-06 26.11 1.39 19.95 18.56
2009-08-07 23.00 1.62 20.17 18.55
2009-08-08 21.17 1.80 20.34 18.55
2009-08-09 20.03 1.95 20.49 18.54
2009-08-10 20.49 2.07 20.60 18.53
2009-08-11 19.73 2.11 20.64 18.53
2009-08-12 19.30 2.08 20.60 18.52
2009-08-13 18.30 1.94 20.46 18.51
2009-08-14 18.29 1.82 20.33 18.51
2009-08-15 22.73 1.73 20.23 18.50
2009-08-16 21.99 1.76 20.26 18.49
2009-08-17 19.62 1.82 20.31 18.49
2009-08-18 20.92 1.90 20.38 18.48
2009-08-19 24.01 2.06 20.54 18.47
2009-08-20 25.50 2.20 20.67 18.47
2009-08-21 19.81 2.14 20.60 18.46
2009-08-22 19.56 2.21 20.66 18.45
2009-08-23 20.65 2.28 20.73 18.45
2009-08-24 22.17 2.38 20.82 18.44
2009-08-25 19.26 2.35 20.78 18.43
2009-08-26 19.06 2.33 20.76 18.43
2009-08-27 20.73 2.37 20.79 18.42
2009-08-28 19.35 2.33 20.74 18.41
2009-08-29 16.20 2.22 20.63 18.41
2009-08-30 17.52 2.19 20.59 18.40
2009-08-31 21.01 2.17 20.57 18.40
2009-09-01 18.61 2.30 20.58 18.28
2009-09-02 18.23 2.43 20.59 18.16
2009-09-03 17.11 2.44 20.48 18.04
2009-09-04 15.53 2.28 20.20 17.92
2009-09-05 16.96 2.10 19.90 17.80
2009-09-06 20.80 2.14 19.82 17.68
2009-09-07 22.26 2.30 19.86 17.56
2009-09-08 21.23 2.46 19.90 17.44
2009-09-09 19.50 2.54 19.86 17.32
2009-09-10 17.62 2.59 19.79 17.20
2009-09-11 16.06 2.61 19.69 17.08
2009-09-12 16.15 2.65 19.61 16.96
2009-09-13 14.51 2.65 19.49 16.84
2009-09-14 15.75 2.54 19.26 16.72
2009-09-15 16.06 2.46 19.06 16.60
2009-09-16 17.24 2.50 18.98 16.48
2009-09-17 15.86 2.45 18.81 16.36
2009-09-18 16.52 2.32 18.56 16.24
2009-09-19 21.29 2.30 18.42 16.12
2009-09-20 18.47 2.38 18.38 16.00
2009-09-21 19.42 2.49 18.37 15.88
2009-09-22 19.70 2.58 18.34 15.76
2009-09-23 16.78 2.52 18.16 15.64
2009-09-24 17.17 2.57 18.09 15.52
2009-09-25 14.22 2.53 17.93 15.40
2009-09-26 14.28 2.43 17.71 15.28
2009-09-27 15.57 2.43 17.59 15.16
2009-09-28 16.99 2.57 17.61 15.04
2009-09-29 16.79 2.67 17.59 14.92
2009-09-30 17.45 2.67 17.47 14.80
2009-10-01 15.28 2.73 17.36 14.63
2009-10-02 12.72 2.72 17.18 14.46
2009-10-03 13.75 2.77 17.06 14.29
2009-10-04 14.24 2.90 17.02 14.12
2009-10-05 11.98 2.91 16.86 13.95
2009-10-06 15.14 2.89 16.67 13.78
2009-10-07 18.28 2.92 16.53 13.61
2009-10-08 13.14 2.82 16.26 13.44
2009-10-09 11.51 2.73 16.00 13.27
2009-10-10 14.59 2.80 15.90 13.10
2009-10-11 13.51 2.88 15.81 12.93
2009-10-12 12.82 2.94 15.70 12.76
2009-10-13 10.75 2.99 15.58 12.59
2009-10-14 5.65 2.82 15.24 12.42
2009-10-15 6.12 2.66 14.91 12.25
2009-10-16 10.33 2.60 14.68 12.08
2009-10-17 8.47 2.52 14.43 11.91
2009-10-18 7.01 2.37 14.11 11.74
2009-10-19 9.39 2.15 13.72 11.57
2009-10-20 8.68 1.99 13.39 11.40
2009-10-21 13.21 1.95 13.18 11.23
2009-10-22 10.66 1.82 12.88 11.06
2009-10-23 10.04 1.77 12.66 10.89
2009-10-24 11.60 1.75 12.47 10.72
2009-10-25 13.71 1.91 12.46 10.55
2009-10-26 13.36 2.04 12.42 10.38
2009-10-27 13.17 2.13 12.34 10.21
2009-10-28 11.23 2.11 12.15 10.04
2009-10-29 13.38 2.17 12.04 9.87
2009-10-30 10.97 2.12 11.82 9.70
2009-10-31 11.52 2.00 11.70 9.70
2009-11-01 14.23 2.24 11.75 9.51
2009-11-02 10.77 2.33 11.65 9.32
2009-11-03 8.25 2.32 11.45 9.13
2009-11-04 9.26 2.42 11.36 8.94
2009-11-05 9.28 2.41 11.16 8.75
2009-11-06 9.19 2.30 10.86 8.56
2009-11-07 8.31 2.33 10.70 8.37
2009-11-08 5.68 2.32 10.50 8.18
2009-11-09 7.66 2.28 10.27 7.99
2009-11-10 8.15 2.29 10.09 7.80
2009-11-11 8.12 2.33 9.94 7.61
2009-11-12 8.81 2.45 9.87 7.42
2009-11-13 14.55 2.94 10.17 7.23
2009-11-14 14.07 3.39 10.43 7.04
2009-11-15 11.32 3.62 10.47 6.85
2009-11-16 11.52 3.91 10.57 6.66
2009-11-17 11.35 4.24 10.71 6.47
2009-11-18 11.36 4.50 10.78 6.28
2009-11-19 11.60 4.79 10.88 6.09
2009-11-20 12.68 4.96 10.86 5.90
2009-11-21 14.09 5.26 10.97 5.71
2009-11-22 12.40 5.53 11.05 5.52
2009-11-23 10.70 5.69 11.02 5.33
2009-11-24 11.97 5.82 10.96 5.14
2009-11-25 12.18 5.98 10.93 4.95
2009-11-26 8.70 6.02 10.78 4.76
2009-11-27 7.49 6.08 10.65 4.57
2009-11-28 7.94 6.09 10.47 4.38
2009-11-29 9.88 6.24 10.43 4.19
2009-11-30 6.62 6.27 10.27 4.00
2009-12-01 5.22 6.11 9.97 3.86
2009-12-02 4.97 6.06 9.78 3.71
2009-12-03 8.67 6.22 9.79 3.57
2009-12-04 4.78 6.22 9.64 3.43
2009-12-05 7.85 6.31 9.59 3.28
2009-12-06 10.97 6.51 9.65 3.14
2009-12-07 8.25 6.66 9.65 3.00
2009-12-08 7.75 6.87 9.72 2.85
2009-12-09 8.34 7.03 9.74 2.71
2009-12-10 10.25 7.25 9.81 2.57
2009-12-11 7.84 7.38 9.80 2.42
2009-12-12 3.58 7.35 9.63 2.28
2009-12-13 1.78 7.07 9.20 2.14
2009-12-14 -1.39 6.70 8.69 1.99
2009-12-15 -3.01 6.36 8.21 1.85
2009-12-16 -3.52 6.00 7.71 1.71
2009-12-17 -0.14 5.76 7.33 1.56
2009-12-18 -3.41 5.42 6.84 1.42
2009-12-19 -6.46 4.96 6.23 1.28
2009-12-20 -1.78 4.62 5.75 1.13
2009-12-21 -1.11 4.25 5.24 0.99
2009-12-22 1.45 4.03 4.88 0.85
2009-12-23 0.92 3.85 4.55 0.70
2009-12-24 0.65 3.62 4.18 0.56
2009-12-25 3.08 3.46 3.87 0.42
2009-12-26 4.40 3.46 3.73 0.27
2009-12-27 5.01 3.52 3.65 0.13
2009-12-28 4.17 3.53 3.52 -0.01
2009-12-29 1.75 3.41 3.25 -0.16
2009-12-30 3.39 3.44 3.14 -0.30
2009-12-31 0.59 3.29 2.99 -0.30
2010-01-01 -0.44 3.17 2.81 -0.36
2010-01-02 -0.70 2.92 2.50 -0.42
2010-01-03 -2.08 2.75 2.27 -0.48
2010-01-04 -3.54 2.43 1.89 -0.54
2010-01-05 -0.67 2.10 1.50 -0.60
2010-01-06 -3.29 1.77 1.11 -0.66
2010-01-07 -3.53 1.46 0.74 -0.72
2010-01-08 -4.10 1.10 0.32 -0.78
2010-01-09 -1.43 0.77 -0.07 -0.84
2010-01-10 -0.10 0.57 -0.33 -0.90
2010-01-11 0.65 0.53 -0.43 -0.96
2010-01-12 -0.02 0.53 -0.49 -1.02
2010-01-13 -0.51 0.62 -0.46 -1.08
2010-01-14 2.23 0.86 -0.28 -1.14
2010-01-15 0.86 1.06 -0.14 -1.20
2010-01-16 2.61 1.21 -0.05 -1.26
2010-01-17 5.67 1.58 0.26 -1.32
2010-01-18 5.10 2.02 0.64 -1.38
2010-01-19 5.31 2.32 0.88 -1.44
2010-01-20 3.04 2.52 1.02 -1.50
2010-01-21 3.82 2.66 1.10 -1.56
2010-01-22 4.06 2.82 1.20 -1.62
2010-01-23 3.23 2.97 1.29 -1.68
2010-01-24 2.60 3.01 1.27 -1.74
2010-01-25 0.72 2.95 1.15 -1.80
2010-01-26 -3.52 2.72 0.86 -1.86
2010-01-27 -2.35 2.57 0.65 -1.92
2010-01-28 3.37 2.68 0.70 -1.98
2010-01-29 2.79 2.72 0.68 -2.04
2010-01-30 1.40 2.81 0.71 -2.10
