Temperatuurvergelijking tussen de Voorspellingsscripts

WxSim & NWS Forecast Comparison

National Weather Service (NW), Actual Observed (Act), WxSim Generated (WS)
Updated: 19-05-24 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
19-05-24 21   24 11   10 20   20 12   10 24   20 15   9 17   22 12   11
18-05-24 20 21.8 24 11 13.9 10 21   20 11   10 21   20 12   9 23   22 14   11
17-05-24 19 21.8 24 12 13.9 10 21 21.8 20 12 13.9 10 20   20 11   9 20   22 12   11
16-05-24 17 21.8 24 11 13.9 10 18 21.8 20 12 13.9 10 18 21.8 20 11 13.9 9 20   22 11   11
15-05-24 18 21.8 24 13 13.9 10 17 21.8 20 11 13.9 10 19 21.8 20 12 13.9 9 18 21.8 22 12 13.9 11
14-05-24 26 21.8 24 15 13.9 10 18 21.8 20 13 13.9 10 16 21.8 20 11 13.9 9 20 21.8 22 12 13.9 11
13-05-24 23 21.8 24 15 13.9 10 26 21.8 20 14 13.9 10 18 21.8 20 13 13.9 9 18 21.8 22 12 13.9 11
12-05-24 27 21.8 24 15 13.9 10 22 21.8 20 15 13.9 10 24 21.8 20 14 13.9 9 19 21.8 22 12 13.9 11
11-05-24 24 21.8 24 13 13.9 10 26 21.8 20 15 13.9 10 22 21.8 20 15 13.9 9 19 21.8 22 12 13.9 11
10-05-24 22 21.8 24 11 13.9 10 24 21.8 20 12 13.9 10 25 21.8 20 15 13.9 9 22 21.8 22 15 13.9 11
09-05-24 19 21.8 24 8 13.9 10 21 21.8 20 11 13.9 10 24 21.8 20 13 13.9 9 25 21.8 22 15 13.9 11
08-05-24 15 21.8 24 7 13.9 10 19 21.8 20 9 13.9 10 22 21.8 20 12 13.9 9 23 21.8 22 13 13.9 11
07-05-24 20 21.8 24 9 13.9 10 15 21.8 20 8 13.9 10 20 21.8 20 10 13.9 9 22 21.8 22 12 13.9 11
06-05-24 17 21.8 24 11 13.9 10 18 21.8 20 9 13.9 10 15 21.8 20 8 13.9 9 20 21.8 22 9 13.9 11
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 4 0 6 0 3 12 7 0 3 11 7 0 5 10 9 0
% Succ 30.8   0.0 46.2   0.0 25.0   100.0 58.3   0.0 27.3   100.0 63.6   0.0 50.0   100.0 90.0   0.0
Ave Error 3.3   2.2 2.8   3.9 3.2   1.8 2.5   3.9 3.0   1.8 2.1   4.9 2.2   0.2 1.9   2.9
Net Error -1.3   2.2 -2.3   -3.9 -1.4   -1.8 -2.2   -3.9 -1.5   -1.8 -1.7   -4.9 -1.2   0.2 -1.5   -2.9
Std Dev 1.7   0.0 1.9   0.0 1.5   0.0 1.3   0.0 1.3   0.0 1.0   0.0 1.0   0.0 0.3   0.0

Updated: 19-05-24 at 7:00 am
Goal Forecast Day Day +1 Day +2 Day +3
± 2.0° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
19-05-24 11   24 20   10 12   20 23   10 14   20 17   9 12   22 19   11
18-05-24 11 21.8 24 21 13.9 10 11   20 20   10 12   20 24   9 14   22 17   11
17-05-24 12 21.8 24 21 13.9 10 12 21.8 20 19 13.9 10 11   20 21   9 12   22 22   11
16-05-24 10 21.8 24 18 13.9 10 12 21.8 20 19 13.9 10 12 21.8 20 20 13.9 9 11   22 22   11
15-05-24 13 21.8 24 17 13.9 10 10 21.8 20 20 13.9 10 13 21.8 20 19 13.9 9 11 21.8 22 21 13.9 11
14-05-24 14 21.8 24 18 13.9 10 13 21.8 20 16 13.9 10 12 21.8 20 20 13.9 9 12 21.8 22 20 13.9 11
13-05-24 15 21.8 24 25 13.9 10 14 21.8 20 17 13.9 10 13 21.8 20 16 13.9 9 11 21.8 22 18 13.9 11
12-05-24 14 21.8 24 22 13.9 10 15 21.8 20 24 13.9 10 13 21.8 20 18 13.9 9 12 21.8 22 19 13.9 11
11-05-24 13 21.8 24 26 13.9 10 15 21.8 20 22 13.9 10 15 21.8 20 22 13.9 9 13 21.8 22 19 13.9 11
10-05-24 12 21.8 24 24 13.9 10 13 21.8 20 26 13.9 10 15 21.8 20 22 13.9 9 15 21.8 22 18 13.9 11
09-05-24 9 21.8 24 22 13.9 10 12 21.8 20 24 13.9 10 13 21.8 20 26 13.9 9 16 21.8 22 23 13.9 11
08-05-24 7 21.8 24 20 13.9 10 9 21.8 20 22 13.9 10 12 21.8 20 24 13.9 9 13 21.8 22 25 13.9 11
07-05-24 9 21.8 24 15 13.9 10 8 21.8 20 20 13.9 10 9 21.8 20 22 13.9 9 12 21.8 22 24 13.9 11
06-05-24 11 21.8 24 19 13.9 10 8 21.8 20 16 13.9 10 7 21.8 20 20 13.9 9 9 21.8 22 21 13.9 11
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 0 0 1 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0
% Succ     0.0 7.7   0.0     100.0     0.0     100.0     0.0     100.0     0.0
Ave Error 10.3   2.2 6.7   3.9 10.1   1.8 6.5   3.9 9.6   1.8 6.9   4.9 9.4   0.2 6.9   2.9
Net Error -10.3   2.2 6.7   -3.9 -10.1   -1.8 6.5   -3.9 -9.6   -1.8 6.9   -4.9 -9.4   0.2 6.9   -2.9
Std Dev 2.2   0.0 3.1   0.0 1.8   0.0 2.8   0.0 1.3   0.0 2.4   0.0 1.1   0.0 1.5   0.0