Trends 23/2/2012 om 01:20
| TIJD | TEMP °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Huidig | 6.1 | 11.1 | 20.4 | ZZW | 90 | 1021.1 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 6.2 | 11.1 | 24.1 | ZZW | 90 | 1021.2 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 6.3 | 14.8 | 14.8 | ZW | 89 | 1021.2 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 6.3 | 14.8 | 14.8 | ZW | 89 | 1021.2 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 6.3 | 11.1 | 22.2 | WZW | 89 | 1021.1 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 6.3 | 14.8 | 22.2 | ZW | 88 | 1021.2 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 6.4 | 11.1 | 24.1 | ZZW | 87 | 1021.3 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 6.3 | 11.1 | 18.5 | ZZW | 87 | 1021.3 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 6.4 | 9.3 | 24.1 | ZZW | 87 | 1021.1 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 6.8 | 11.1 | 14.8 | ZW | 84 | 1021.2 | 0.4 |
| 105 minuten geleden | 7.1 | 14.8 | 29.6 | ZZW | 81 | 1021.5 | 0.2 |
| 120 minuten geleden | 6.9 | 16.6 | 35.2 | ZZW | 81 | 1021.7 | 0.2 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 22/2/2012 23:49 |
| Gisteren | 0.4 mm | Week | 10.6 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 25.2 mm (12 regendagen deze maand) | Maand | 60.8 mm laatste maand. |
| Jaar | 96.6 mm ( 37 regendagen dit jaar) | Jaar | 86.4 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 6.4 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 9.3 °C om 14:15 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 10.9 °C op 17/2/2012 | Warmste dag | 8.7 °C op 18/2/2012 |
| Jaar | 14.2 °C op 1/1/2012 | Warmste nacht | 7.9 °C op 18/2/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 6.1 °C om 01:17 | Min < 0 °C | 13 dagen |
| Gisteren | 3.8 °C om 08:09 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -12.4 °C op 4/2/2012 | Koudste dag | -8.3 °C op 4/2/2012 |
| Jaar | -12.4 °C op 4/2/2012 | Koudste nacht | -9.3 °C op 5/2/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1021.4 hPa om 00:40 | Vandaag | 2.7 °C om 01:01 |
| Gisteren | 1031. hPa om 00:01 | Gisteren | 0.4 °C om 08:10 |
| Maand | 1042.2 hPa op 4/2/2012 | Maand | -16.4 °C op 7/2/2012 |
| Jaar | 1042.2 hPa op 4/2/2012 | Jaar | -16.4 °C op 7/2/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 1.5 mm | Gisteren | 0.4 mm |
| Maand | 12.9 mm | Maand | 25.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 548.0 W/m2 om 12:48 | Gisteren | 1.6 index om 12:47 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 13.9 km/h Z | |
| Windvlaag | 22.2 km/h Z | |
| Vlaag/uur | 31.5 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 31.5 km/h ZZW om 00:09 | |
| Gisteren | 44.4 km/h om 18:24 | |
| Maand | 46.3 km/h op 15/2/2012 | |
| Jaar | 65.5 km/h op 3/1/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 19.6 km/h SW om 01:03 | |
| Gisteren | 29.0 km/h om 17:19 | |
| Maand | 29.0 km/h op 22/2/2012 | |
| Jaar | 42.0 km/h op 3/1/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 16.98 km | |
| Maand | 2770.79 km | |
| Jaar | 7508.46 km | |

















