Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand februari 2012
| 1 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 65% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1032.3 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 14.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 53° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 71.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -0.7°C op 01 om 14:52 |
| Minimum temperatuur | -7.2°C op 01 om 08:22 |
| Maximum vochtigheid | 89% op 01 om 06:32 |
| Minimum vochtigheid | 44% op 01 om 15:10 |
| Maximum barometer | 1034.1 mb op 01 om 22:57 |
| Minimum barometer | 1030.2 mb op 01 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 01 om 23:13 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 045°(NO) op 01 om 11:34 |
| Maximum hitte-index | -0.7°C op 01 om 14:52 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 54% |
| Gemiddeld dauwpunt | -13.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1035.0 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 51° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 71.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -2.6°C op 02 om 14:12 |
| Minimum temperatuur | -7.9°C op 02 om 08:31 |
| Maximum vochtigheid | 68% op 02 om 09:06 |
| Minimum vochtigheid | 40% op 02 om 15:41 |
| Maximum barometer | 1037.6 mb op 02 om 23:56 |
| Minimum barometer | 1032.2 mb op 02 om 09:52 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 02 om 13:24 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 02 om 14:29 |
| Maximum hitte-index | -2.6°C op 02 om 14:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1038.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 135° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 71.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.3°C op 03 om 13:48 |
| Minimum temperatuur | -9.6°C op 03 om 07:12 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 03 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 52% op 03 om 12:37 |
| Maximum barometer | 1040.8 mb op 03 om 23:25 |
| Minimum barometer | 1035.8 mb op 03 om 16:47 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 03 om 16:47 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 203°(ZZW) op 03 om 16:46 |
| Maximum hitte-index | -3.3°C op 03 om 13:48 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -9.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1039.9 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 114° (OZO) |
| Regen voor de maand | 0.8 mm |
| Regen voor het jaar | 72.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 14:21 |
| Maximum temperatuur | -4.4°C op 04 om 15:00 |
| Minimum temperatuur | -12.4°C op 04 om 08:57 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 04 om 23:17 |
| Minimum vochtigheid | 72% op 04 om 16:01 |
| Maximum barometer | 1042.2 mb op 04 om 09:54 |
| Minimum barometer | 1035.1 mb op 04 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 04 om 00:00 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 135°(ZO) op 04 om 23:38 |
| Maximum hitte-index | -4.4°C op 04 om 15:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 72% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1032.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 137° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.8 mm |
| Regen voor het jaar | 72.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -4.3°C op 05 om 15:31 |
| Minimum temperatuur | -10.9°C op 05 om 01:18 |
| Maximum vochtigheid | 90% op 05 om 02:07 |
| Minimum vochtigheid | 59% op 05 om 16:28 |
| Maximum barometer | 1035.1 mb op 05 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1030.2 mb op 05 om 10:40 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 05 om 11:45 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 135°(ZO) op 05 om 09:43 |
| Maximum hitte-index | -4.3°C op 05 om 15:31 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 67% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1035.3 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 116° (OZO) |
| Regen voor de maand | 1.2 mm |
| Regen voor het jaar | 72.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 14:36 |
| Maximum temperatuur | -0.6°C op 06 om 15:07 |
| Minimum temperatuur | -8.0°C op 06 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 83% op 06 om 09:37 |
| Minimum vochtigheid | 42% op 06 om 15:19 |
| Maximum barometer | 1037.8 mb op 06 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1032.1 mb op 06 om 09:52 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 06 om 13:27 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 158°(ZZO) op 06 om 11:38 |
| Maximum hitte-index | -0.6°C op 06 om 15:07 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 72% |
| Gemiddeld dauwpunt | -12.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1040.7 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 46° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.2 mm |
| Regen voor het jaar | 72.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -4.8°C op 07 om 21:27 |
| Minimum temperatuur | -11.7°C op 07 om 08:26 |
| Maximum vochtigheid | 83% op 07 om 20:40 |
| Minimum vochtigheid | 52% op 07 om 12:28 |
| Maximum barometer | 1042.0 mb op 07 om 17:07 |
| Minimum barometer | 1037.8 mb op 07 om 00:03 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 07 om 15:11 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 045°(NO) op 07 om 15:30 |
| Maximum hitte-index | -4.8°C op 07 om 21:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -3.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1040.0 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 52° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.4 mm |
| Regen voor het jaar | 72.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 08 om 13:48 |
| Maximum temperatuur | -0.3°C op 08 om 14:19 |
| Minimum temperatuur | -5.8°C op 08 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 08 om 03:59 |
| Minimum vochtigheid | 68% op 08 om 14:57 |
| Maximum barometer | 1041.9 mb op 08 om 01:03 |
| Minimum barometer | 1038.8 mb op 08 om 16:54 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 08 om 12:44 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 045°(NO) op 08 om 11:37 |
| Maximum hitte-index | -0.3°C op 08 om 14:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 9 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1039.4 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 17° (NNO) |
| Regen voor de maand | 1.4 mm |
| Regen voor het jaar | 72.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -0.2°C op 09 om 15:02 |
| Minimum temperatuur | -8.3°C op 09 om 08:06 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 09 om 10:28 |
| Minimum vochtigheid | 80% op 09 om 14:59 |
| Maximum barometer | 1040.4 mb op 09 om 09:20 |
| Minimum barometer | 1038.1 mb op 09 om 17:34 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 09 om 16:47 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 338°(NNW) op 09 om 15:18 |
| Maximum hitte-index | -0.2°C op 09 om 15:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 10 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1040.0 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 53° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.4 mm |
| Regen voor het jaar | 72.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.0°C op 10 om 15:04 |
| Minimum temperatuur | -7.3°C op 10 om 08:29 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 10 om 09:04 |
| Minimum vochtigheid | 65% op 10 om 15:29 |
| Maximum barometer | 1041.1 mb op 10 om 08:30 |
| Minimum barometer | 1038.6 mb op 10 om 10:17 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 10 om 15:27 |
| Maximum windvlaag | 16.6 km/h van 068°(ONO) op 10 om 17:09 |
| Maximum hitte-index | -1.0°C op 10 om 15:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 11 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 71% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1037.4 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 43° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.4 mm |
| Regen voor het jaar | 72.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 11 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -5.2°C op 11 om 00:00 |
| Minimum temperatuur | -10.8°C op 11 om 08:19 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 11 om 07:52 |
| Minimum vochtigheid | 65% op 11 om 00:00 |
| Maximum barometer | 1038.8 mb op 11 om 00:05 |
| Minimum barometer | 1034.2 mb op 11 om 10:16 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 11 om 12:04 |
| Maximum windvlaag | 16.6 km/h van 113°(OZO) op 11 om 10:33 |
| Maximum hitte-index | -5.2°C op 11 om 00:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 12 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -3.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77% |
| Gemiddeld dauwpunt | -6.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1034.4 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 131° (ZO) |
| Regen voor de maand | 1.4 mm |
| Regen voor het jaar | 72.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 12 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -0.6°C op 12 om 23:20 |
| Minimum temperatuur | -6.1°C op 12 om 09:27 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 12 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 65% op 12 om 09:26 |
| Maximum barometer | 1037.4 mb op 12 om 09:24 |
| Minimum barometer | 1031.1 mb op 12 om 22:10 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 12 om 18:35 |
| Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 203°(ZZW) op 12 om 18:45 |
| Maximum hitte-index | -0.6°C op 12 om 23:20 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 13 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.2 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 250° (WZW) |
| Regen voor de maand | 4.2 mm |
| Regen voor het jaar | 75.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 13 om 09:32 |
| Maximum temperatuur | 4.7°C op 13 om 13:50 |
| Minimum temperatuur | -0.6°C op 13 om 00:04 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 13 om 10:37 |
| Minimum vochtigheid | 88% op 13 om 16:06 |
| Maximum barometer | 1031.9 mb op 13 om 00:18 |
| Minimum barometer | 1017.0 mb op 13 om 22:56 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 13 om 16:52 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 293°(WNW) op 13 om 14:53 |
| Maximum hitte-index | 4.7°C op 13 om 13:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 14 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.0 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 326° (NW) |
| Regen voor de maand | 6.4 mm |
| Regen voor het jaar | 77.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 14 om 23:50 |
| Maximum temperatuur | 6.2°C op 14 om 13:19 |
| Minimum temperatuur | 3.1°C op 14 om 07:11 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 14 om 02:37 |
| Minimum vochtigheid | 85% op 14 om 14:58 |
| Maximum barometer | 1021.1 mb op 14 om 12:20 |
| Minimum barometer | 1016.3 mb op 14 om 23:56 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 14 om 22:55 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 293°(WNW) op 14 om 23:41 |
| Maximum hitte-index | 6.2°C op 14 om 13:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 15 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 4.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1018.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 19.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 333° (NNW) |
| Regen voor de maand | 14.6 mm |
| Regen voor het jaar | 86.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.8 mm op 15 om 07:32 |
| Maximum temperatuur | 7.0°C op 15 om 12:09 |
| Minimum temperatuur | 4.6°C op 15 om 09:13 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 15 om 08:02 |
| Minimum vochtigheid | 84% op 15 om 12:10 |
| Maximum barometer | 1023.3 mb op 15 om 23:57 |
| Minimum barometer | 1015.1 mb op 15 om 07:04 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 15 om 15:29 |
| Maximum windvlaag | 46.3 km/h van 315°(NW) op 15 om 15:26 |
| Maximum hitte-index | 7.0°C op 15 om 12:09 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 16 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 5.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1025.6 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 291° (WNW) |
| Regen voor de maand | 15.4 mm |
| Regen voor het jaar | 86.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 16 om 08:38 |
| Maximum temperatuur | 8.3°C op 16 om 13:05 |
| Minimum temperatuur | 5.2°C op 16 om 07:06 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 16 om 10:07 |
| Minimum vochtigheid | 86% op 16 om 14:47 |
| Maximum barometer | 1027.2 mb op 16 om 12:16 |
| Minimum barometer | 1023.3 mb op 16 om 00:13 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 16 om 20:57 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 270°(W) op 16 om 17:44 |
| Maximum hitte-index | 8.3°C op 16 om 13:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 17 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 7.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.5 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 234° (ZW) |
| Regen voor de maand | 17.6 mm |
| Regen voor het jaar | 89.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 17 om 20:45 |
| Maximum temperatuur | 10.9°C op 17 om 15:27 |
| Minimum temperatuur | 5.6°C op 17 om 05:13 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 17 om 13:09 |
| Minimum vochtigheid | 78% op 17 om 15:52 |
| Maximum barometer | 1025.0 mb op 17 om 00:41 |
| Minimum barometer | 1021.0 mb op 17 om 23:58 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 17 om 23:58 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 248°(WZW) op 17 om 14:22 |
| Maximum hitte-index | 10.9°C op 17 om 15:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 18 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1014.4 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 10.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 17.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 212° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 23.4 mm |
| Regen voor het jaar | 94.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 18 om 22:44 |
| Maximum temperatuur | 9.6°C op 18 om 12:12 |
| Minimum temperatuur | 4.1°C op 18 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 18 om 06:44 |
| Minimum vochtigheid | 83% op 18 om 12:13 |
| Maximum barometer | 1021.1 mb op 18 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1008.2 mb op 18 om 21:35 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 18 om 12:24 |
| Maximum windvlaag | 40.7 km/h van 225°(ZW) op 18 om 21:50 |
| Maximum hitte-index | 9.6°C op 18 om 12:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 19 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 303° (WNW) |
| Regen voor de maand | 24.6 mm |
| Regen voor het jaar | 96.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 19 om 17:46 |
| Maximum temperatuur | 6.0°C op 19 om 12:14 |
| Minimum temperatuur | 1.3°C op 19 om 22:02 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 19 om 23:05 |
| Minimum vochtigheid | 72% op 19 om 12:45 |
| Maximum barometer | 1032.2 mb op 19 om 23:59 |
| Minimum barometer | 1010.9 mb op 19 om 00:12 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 19 om 13:34 |
| Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 360°(N) op 19 om 16:11 |
| Maximum hitte-index | 6.0°C op 19 om 12:14 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 20 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 75% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1033.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 207° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 24.8 mm |
| Regen voor het jaar | 96.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 20 om 11:51 |
| Maximum temperatuur | 6.5°C op 20 om 14:03 |
| Minimum temperatuur | 0.1°C op 20 om 08:36 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 20 om 07:37 |
| Minimum vochtigheid | 54% op 20 om 14:21 |
| Maximum barometer | 1035.8 mb op 20 om 09:37 |
| Minimum barometer | 1031.5 mb op 20 om 10:17 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 20 om 22:19 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 203°(ZZW) op 20 om 22:24 |
| Maximum hitte-index | 6.5°C op 20 om 14:03 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 21 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 75% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 10.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 15.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 206° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 24.8 mm |
| Regen voor het jaar | 96.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 21 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 9.5°C op 21 om 15:52 |
| Minimum temperatuur | 2.2°C op 21 om 02:21 |
| Maximum vochtigheid | 84% op 21 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 21 om 00:15 |
| Maximum barometer | 1032.4 mb op 21 om 00:12 |
| Minimum barometer | 1027.7 mb op 21 om 10:08 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 21 om 03:21 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 203°(ZZW) op 21 om 03:21 |
| Maximum hitte-index | 9.5°C op 21 om 15:52 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 22 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 75% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.8 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 18.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 206° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 25.2 mm |
| Regen voor het jaar | 96.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 22 om 23:50 |
| Maximum temperatuur | 9.3°C op 22 om 14:16 |
| Minimum temperatuur | 3.8°C op 22 om 08:13 |
| Maximum vochtigheid | 86% op 22 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 62% op 22 om 14:54 |
| Maximum barometer | 1031.9 mb op 22 om 00:37 |
| Minimum barometer | 1021.0 mb op 22 om 23:58 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 22 om 17:21 |
| Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 203°(ZZW) op 22 om 22:26 |
| Maximum hitte-index | 9.3°C op 22 om 14:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand februari 2012 tot dag 22 |
| Gemiddelde temperatuur | -0.7°C; diff van climate av: -5.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.1 mb |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 176° (Z) |
| Regen voor de maand | 25.2 mm |
| Regen voor het jaar | 96.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.8 mm op 15 om 07:32 |
| Maximum temperatuur | 10.9°C op 17 om 15:27 |
| Minimum temperatuur | -12.4°C op 04 om 08:57 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 16 om 10:07 |
| Minimum vochtigheid | 40% op 02 om 15:41 |
| Maximum barometer | 1042.2 mb op 04 om 09:54 |
| Minimum barometer | 1008.2 mb op 18 om 21:35 |
| Maximum windsnelheid | 25.9 kmh van 203°(ZZW) op 22 om 17:21 |
| Maximum windvlaag | 46.3 km/h van 315°(NW) op 15 om 15:26 |
| Maximum hitte-index | 10.9°C op 17 om 15:27 |
| Avg daily max temp | 2.3°C |
| Avg daily min temp | -3.5°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 06.1hrs |
ET :0.9 mm |
353.0 W/Mē |
1.0 uv |
| 02 06.1hrs |
ET :0.8 mm |
371.0 W/Mē |
1.0 uv |
| 03 02.6hrs |
ET :0.3 mm |
429.0 W/Mē |
0.8 uv |
| 04 05.8hrs |
ET :0.2 mm |
355.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 05 02.7hrs |
ET :0.3 mm |
318.0 W/Mē |
0.7 uv |
| 06 06.2hrs |
ET :0.4 mm |
378.0 W/Mē |
0.8 uv |
| 07 06.3hrs |
ET :0.5 mm |
383.0 W/Mē |
1.0 uv |
| 08 03.3hrs |
ET :0.6 mm |
443.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 09 01.0hrs |
ET :0.3 mm |
236.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 10 06.4hrs |
ET :0.4 mm |
406.0 W/Mē |
1.1 uv |
| 11 07.8hrs |
ET :0.5 mm |
378.0 W/Mē |
1.0 uv |
| 12 00.3hrs |
ET :0.3 mm |
149.0 W/Mē |
0.7 uv |
| 13 01.0hrs |
ET :0.2 mm |
278.0 W/Mē |
0.7 uv |
| 14 02.3hrs |
ET :0.5 mm |
362.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 15 01.5hrs |
ET :0.5 mm |
309.0 W/Mē |
1.0 uv |
| 16 01.5hrs |
ET :0.5 mm |
501.0 W/Mē |
1.4 uv |
| 17 01.4hrs |
ET :0.6 mm |
485.0 W/Mē |
1.3 uv |
| 18 01.3hrs |
ET :0.3 mm |
278.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 19 03.8hrs |
ET :0.7 mm |
643.0 W/Mē |
1.4 uv |
| 20 06.6hrs |
ET :1.2 mm |
485.0 W/Mē |
1.5 uv |
| 21 03.7hrs |
ET :1.3 mm |
497.0 W/Mē |
1.4 uv |
| 22 04.6hrs |
ET :1.4 mm |
527.0 W/Mē |
1.6 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 82.1 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 137.9 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 00.8 mm op 4 |
| 00.4 mm op 6 |
| 00.2 mm op 8 |
| 02.8 mm op 13 |
| 02.2 mm op 14 |
| 08.2 mm op 15 |
| 00.8 mm op 16 |
| 02.2 mm op 17 |
| 05.8 mm op 18 |
| 01.2 mm op 19 |
| 00.2 mm op 20 |
| 00.4 mm op 22 |